|
Produktdetails:
|
| name: | SFP 10G SR S | model: | 10GBASE SR SFP Module Enterprise Class |
|---|---|---|---|
| Type: | 10GBASE SR 850nm MMF | Bail Latch Color: | Beige |
| Warrranty: | 1 year | shipping: | DHL&FeDex |
| Product Type: | module | Power Consumption (W): | 1 |
| Operating Temperature Range: | WITH | ||
| Hervorheben: | 26 Meter SR S SFP,10G SR S SFP |
||
Das Cisco 10GBASE-SR-Modul SFP-10G-SR-S unterstützt eine Verbindungslänge von 26 Metern auf Multimode-Faser (MMF) der Standard-Fiber Distributed Data Interface (FDDI).bis zu 300 Meter Verbindungslängen sind möglichMit 4700 MHz*km MMF (OM4) sind bis zu 400 Meter Längen möglich.
Tabelle 1 zeigt die schnelle Spezifikation.
| Nummer der Ware | SFP-10G-SR-S | |
| Beschreibung | Cisco 10GBASE-SR SFP+-Modul für MMF | |
| Typ | 10GBASE-SR 850 nm MMF | |
| Übertragungsleistung (dBm) | Höchstbetrag | Mindestwert |
| - Einer.2 | - Sieben.3 | |
| Empfängsleistung (dBm) | Höchstbetrag | Mindestwert |
| - Einer.0 | - Neun.9 | |
| Übertragung und Empfang (nm) | 840 bis 860 | |
| Farbe der Verriegelungssperre | Beige | |
| Stromverbrauch (W) | 1 | |
| Betriebstemperaturbereich | Mit | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191