Produktdetails:
|
Zweigniederlassung: | Huawei S5720-28X-LI-AC | Teilnummer: | 98010581 S5720-28X-LI-AC |
---|---|---|---|
Modell: | S5720-28X-LI-AC | Häfen: | 24x 10/100/1000-Ports.4x10 Gig SFP |
Typ: | Ethernet-Netzwerk Schalter | ||
Hervorheben: | Gigabitnetzschalter,Huawei-Ethernet-Schalter |
Huawei S5720-28X-LI-AC Ethernet-Netzwerk-Switch 24x10/100/1000-Ports.4x10 Gig SFP+Wechselstrom 110/220V
Huawei-SchalterS5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 Ports.4x10 Gig SFP+Wechselstrom 110/220V
Artikel 1 | S5720-28X-LI-AC |
Feste Häfen | 24 x 10/100/1.000 Basis-T, 4 x 10 Gig SFP+ |
MAC-Adresstabelle | 16K MAC |
Abmessungen (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
Schlitze | N/A |
Eingangsspannung | Nennspannungsbereich: 100 V bis 240 V AC; 50 Hz bis 60 Hz Höchstspannungsbereich: 90 V bis 264 V Wechselstrom; 47 Hz bis 63 Hz |
Höchststromverbrauch | 29.5W |
Typischer Stromverbrauch (ohne PD) |
21.4W |
Betriebstemperatur | 0 bis 1800 m Höhe: -5 °C bis +45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensiert) |
Wärmeabbau | Wärmeabbau mit Lüfter, intelligente Einstellung der Lüftergeschwindigkeit |
Verwandtes Produkt
Nein. | Erzeugnis | Beschreibung |
1 | S5720-12TP-LI-AC | 24 Ethernet 10/100/1000-Ports.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
2 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 8 Ethernet-Ports 10/100/1000.2 Gig SFP und 2 Dual-Purpose-Ports 10/100/1000 oder SFP.AC 110/220V |
3 | S5720-52X-LI-AC | 48 Ethernet 10/100/1000-Ports.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
4 | S5720-52X-PWR-LI-AC | 48 Ethernet 10/100/1000-Ports.4 10 Gig SFP+.PoE+.370W POE AC 110/220V |
5 | S5720-28X-LI-24S-AC | 24 Gig SFP.8, davon 10/100/1000 oder SFP.4 für den doppelten Zweck 10 Gig SFP+.AC 110/220V.Vorzug |
6 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+.16 Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP und 2 Dual-Purpose 10/100/1000 oder SFP.124W POE AC.Front-Zugriff |
Hinzufügen: Rm.805, Rongjin Geschäftsgebäude, Rongmei Rd, Songjiang 201613, Shanghai, China.
Whatsapp: +8613661507914
Skype: Wendy-Lonrise
Ansprechpartner: Laura
Telefon: 15921748445
Faxen: 86-21-37890191