|
Produktdetails:
|
| Teilnummer: | 03022RRP | Bedingung: | Neu mit 1-jähriger Ersatz-Garantie |
|---|---|---|---|
| Versand: | DHL, UPS, TNT, | Website: | www.lonriseeqt.com |
| Produktfamilie: | Schalter | Produkt-Reihe: | S6700 |
| Hervorheben: | Netzwerkschnittstelle-Karte des Ethernet-03022RRP,ES5D21Q04Q01,QSFP+-Ethernet-Netzwerkschnittstelle-Karte |
||
Überblick ES5D21Q04Q01
Karten-/4 40GE Huaweis ES5D21Q04Q01 Häfen treffen auf heißes Tauschen S6720-EI Schalter-/Supports zu.
Huawei ES5D21Q04Q01 kann in einen Einbauschlitz auf S6720-EI Schalter installiert sein, liefert vier optische Häfen 40GE QSFP+, um Datenzugriff- und Liniegeschwindigkeitsschaltung einzuführen. ES5D21Q04Q01 kommt mit ursprünglichem Kasten, wenn Kauf zusammen mit Schalter, das Modul innerhalb des Schalters standardmäßig wenn Lieferung, zum wirtschaftlichen Raumgewicht einfügt;
| Teilnummer | 03022RRP |
| Modell | ES5D21Q04Q01 |
| Beschreibung | 4 40 Schnittstellenkarte des Konzerts QSFP+ (benutzt in S6720EI-Reihe) |
| Produktserie | Vernetzung |
| Produktfamilie | Schalter |
| Vorproduktfamilie | |
| Produkt-Reihe | S6700 |
| Attribute optischen Hafens 40GE QSFP+ | |||||
| Verbindungsstückart | LC/MPO | ||||
| Standardbefolgung | IEEE 802.3ba | ||||
| Versions-Diagramm | |||||
| ES5D21Q04Q01 (4-Port 40 Rückseiten-Schnittstellen-Karte des Konzert-QSFP+) wird in V200R008C00 und in neuere Versionen gestützt | |||||
| Attribute eines optischen Moduls QSFP+ 40GE | |||||
| Modell | Standard | Getriebe-Abstand (Kilometer) | Faser-Art | ||
| QSFP-40G-SR4 | 40Gbase-SR4 | ≤ 0,1 |
|
||
| ≤ 0,15 |
|
||||
| QSFP-40G-iSR4 | 40Gbase-iSR4 | ≤ 0,1 |
|
||
| ≤ 0,15 |
|
||||
| QSFP-40G-eSR4 | 40Gbase-eSR4 | ≤ 0,026 |
|
||
| ≤ 0,033 |
|
||||
| ≤ 0,066 |
|
||||
| ≤ 0,082 |
|
||||
| ≤ 0,3 |
|
||||
| ≤ 0,4 |
|
||||
| QSFP-40G-LR4 | 40Gbase-LR4 | ≤ 10 |
|
||
| Optische Parameter von optischen Modulen QSFP+ 40GE | |||||
| Modell | Mittelwellenlänge (Nanometer) | Sendeleistung (dBm) | Empfänger-Empfindlichkeit (dBm) | Überbelasten Sie optische Energie (dBm) | Löschungs-Verhältnis (DB) |
| QSFP-40G-SR4 | 850 | -7,6 bis +2,4 | ≤ -5,4 | 2,4 | ≥ 3,0 |
| QSFP-40G-iSR4 | 850 | -7,6 bis -1 | ≤ -9,5 | 2,4 | ≥ 3,0 |
| QSFP-40G-LX4 | 1271, 1291, 1311 und 1331 | -7,0 bis +2,3 | ≤ -11,5 | 2,3 | ≥ 3,5 |
| QSFP-40G-eSR4 | 850 | -7,6 bis +0,5 | ≤ -5,4 | 2,4 | ≥ 3,0 |
| QSFP-40G-LR4 | 1271, 1291, 1311 und 1331 | -7,0 bis +2,3 | ≤ -11,5 | 3,3 | ≥ 3,5 |
| Körperliche Spezifikationen | |||||
| Maße (Millimeter) | 100 (W) x 208 (d) x 40 (H) | ||||
| Gewicht (Kilogramm) | 0,5 | ||||
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme (W) | 18,83 | ||||
| Umweltparameter | |||||
| Betriebstemperatur | 0°C zu 45°C | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% relative Feuchtigkeit zu 95% relativer Feuchtigkeit | ||||
| Lagertemperatur | -40°C zu +70°C | ||||
![]()
![]()
![]()
Versand
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191