|
Produktdetails:
|
| Modell: | LS5M100PWA00 | Name: | Des Energie-Moduls LS5M100PWA00 Huawei bester Preis, damit bereites versiegelt |
|---|---|---|---|
| Detail: | 150W Wechselstrom-Modul (Grau) | Produkt-Code: | LS5M100PWA00 |
| Produkt-Kategorie: | Energiemodul | Produkt-Reihe: | S5700 |
| Nenneingangsspannungsstrecke: | Wechselstrom 100V zu 240V Wechselstrom, 50/60Hz | Maximaler Eingangsspannungsbereich: | Wechselstrom 90V zu Wechselstrom 264V; 47Hz zu 63Hz |
| Eingangsstrom: | 3A | ||
| Hervorheben: | 150W Energie-Modul Wechselstroms Huawei,Optisches Huawei-Energie-Modul,Modul des optischen Sender-LS5M100PWA00 |
||
Des Energie-Moduls LS5M100PWA00 Huawei bester Preis, damit bereites versiegelt
Spezifikationen LS5M100PWA00 |
|
| Teilnummer | 02316783 |
| Beschreibung | 150W Wechselstrom-Modul (Grau) |
| Attribute | Hardware |
| Listenpreis (USD) | 208,76 |
| Kategorie | Outsourcing |
| Produktserie | Vernetzung |
| Produktfamilie | Schalter |
| Produkt-Kategorie | Energie-Modul |
| Vorproduktfamilie | Campus-Schalter |
| Produkt-Reihe | S5700 |
| EAN | 6920702724681 |
| UOM | PCS |
| Nenneingangsspannungsstrecke | Wechselstrom 100V zu 240V Wechselstrom, 50/60Hz |
| Maximaler Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 90V zu Wechselstrom 264V; 47Hz zu 63Hz |
| Eingangsstrom | 3A |
| Höchstleistung gegenwärtig | 12.5A |
| Nennleistungsspannung | 12V |
| Maximale Spitzenleistung | 150W |
| Gewicht | 0.8kg |
| Satz-Gewicht (Kilogramm) | 1,2 |
| Satz-Volumen (m^3) | 0,005 |
| Satz-Maß (D*W*H Millimeter) | 270*210*80 |
| Typische Energie (W) | 13 |


Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191