Produktdetails:
|
Modul: | GLC-SX-MM | Name: | Cisco GLC - SX - MM 1000BASE SX SFP-Transceivermodul MMF 850nm DOM |
---|---|---|---|
Einzelheiten: | 1000BASE-SX SFP-Transceivermodul, MMF, 850 nm, DOM. | MOQ: | 1pc |
Die Situation: | 100% Vorlage neu | Hafen: | Schanghai |
Verpackung: | Original | Schifffahrt: | DHL FedEx UPS |
Hervorheben: | Transceiver-Modul 850nm SFP,Faser-Module 1000BASE Cisco SFP,Cisco-Einmodenfaser SFP-Modul |
Cisco GLC - SX - MM 1000BASE SX SFP-Transceivermodul MMF 850nm DOM
Der GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP ist nur für Multimode-Faser hergestellt. Der 1000BASE-SX SFP ist mit dem IEEE 802.3z 1000BASE-SX-Standard kompatibel.arbeitet auf veralteten 50 μm Multimode-Faserverbindungen bis 550 m und auf 62.5 μm Multimodefasern der FDDI-Klasse (Fiber Distributed Data Interface) bis 220 m. Es kann bis zu 1 km über laseroptimiertes Multimodefaserkabel von 50 μm unterstützen.erweiterter Betriebstemperaturbereich und DOM-Unterstützung, zwei LC/PC-Anschlüsse.
Spezifikationen für SFP-Portkabel |
|||||
Erzeugnis | Wellenlänge (nm) | Art der Faser | Kerngröße (μm) | Modalbandbreite (MHz* Km) *** | Betriebsabstand (m) |
1000BASE-SX | 850 | Geldmarktfonds | 62.5 | 160 (FDDI-Klasse) | 220 (722 ft) |
62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 ft) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 m) | |||
50 | 500 (OM2) | 550 m) | |||
50 | 2000 (OM3) | 1000 m) | |||
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 1310 | Geldmarktfonds* | 62.5 | 500 | 550 m) |
50 | 400 | 550 m) | |||
50 | 500 | 550 m) | |||
SMF | -** | - | 10,000 (32.821 ft) | ||
Einheitliche Datenbank | 1310 | SMF | -** | - | 40,000 (131,234 ft) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) |
1550 | SMF | - | - | Ungefähr 70 km je nach Verlust der Verbindung |
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10,000 (32.821 ft) |
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10,000 (32.821 ft) |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191