Produktdetails:
|
Modell: | AR2220-S | Name: | Huawei AR2200-Reihe Router AR2220-S AR0M022SBA00 |
---|---|---|---|
Einzelheiten: | AR2220-S, 3 Gigabit Ethernet WAN (RJ-45 oder SFP) -Anschlüsse, 2 USB, 4 SIC, 2 WSIC, 1 DSP-Slot | Schlüsselwörter: | AR2220-S WLAN-Router |
Gedächtnis: | 2 GB | Blitz: | 2 GB |
Ausgedehnte Schlitze: | 4 SIC- und 2 WSIC-Slots | Typ des Leistungsmoduls: | Ein Steckverbindungs-Strommodul |
Hervorheben: | Gigabit-Netz-Schalter des Router-AR2200,Elektrischer Schnittstellen-Netz-Naben-Schalter,Huawei-Internet-Schalter 2 GBs |
AR2220 - S Huawei AR2200-Reihe Router AR0M022SBA00 am besten im Preis
Huawei AR G3 AR2200 series router AR2220-S is the next-generation enterprise-class routers based on the Huawei proprietary Versatile Routing Platform (VRP) and designs for mid size enterprise or branch office.
Produktcode | Huawei-Router - AR2220-S |
Gedächtnis | 2 GB |
Blitz | 2 GB |
Dienstleistungen Schnittstellen (Standardkonfiguration) |
WAN-Schnittstellen: 2 GE-elektrische Schnittstellen und 1 GE-Combo-Schnittstelle LAN-Schnittstellen: keine |
Erweiterte Slots | 4 SIC- und 2 WSIC-Slots |
Typ des Leistungsmoduls | Ein Steckverbindungs-Strommodul |
Gewicht | 6 kg (13,2 lb) |
Abmessungen (W x D x H) | 442.0 mm x 420,0 mm x 44,5 mm |
AR2220-SSpezifikation |
|
WAN-Geschwindigkeit mit Diensten*** | 400 Mbit/s |
Leistung der Firewall (große Pakete) | 1.9 Gbit/s |
Anzahl der empfohlenen Benutzer | 300 |
Feste WAN-Anschlüsse | 3 x GE (1 x Combo-Anschluss) |
SIC-Slots | 4 |
WSIC-Slots (Standard/max**) | 2/4 |
XSIC-Slots (Standard/max**) | 0/2 |
EXSIC-Slot (mit XSIC-Slots geteilt) | 0 |
DSP-Slots | 1 |
USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
Mini-USB-Anschlüsse | 1 |
Konsoleport | 1 |
Gedächtnis | 2 GB |
Blitz (Standard/max**) |
2 GB/8 GB |
Höchstleistung | 150 W |
Überflüssige Stromversorgung | - |
Wechselstromleistung | 100 V bis 240 V |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz |
Gleichstromleistung | -48 V bis -60 V |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 44.5 mm x 442 mm x 420 mm |
Gewicht | 40,95 kg (ohne Leistungsmodul und Schnittstellenkarte) |
Umgebungstemperatur | 0°C bis 45°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensiert) |
Produktempfehlung
Cisco ist hier. | Huawei | Siemens |
C1000-24P-4G-L | S5735-L24P4X-A1 | 6AV6643-0DD01-1AX1 |
C1000-48P-4G-L | S5735-L48P4X-A1 | 6AV6643-0AA01-1AX0 |
C9200L-24T-4G-E | S5731-S48P4X | 6AV6643-0DB01-1AX1 |
C9300-24P-E | S5731-S32ST4X | 6AV6643-0CB01-1AX1 |
C9300-48P-E | S6730-H48X6C | 6AV6643-0CD01-1AX1 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | S6730-H24X6C | 6AV6643-0BA01-1AX1 |
C9500-24Y4C-A | S5735-S48T4X | 6ES7 216-2BD23-0XB8 |
N9K-C93180YC-FX | S5735-S24T4X | 6ES7 216-2AD23-0XB8 |
ISR4331/K9 | USG6630E | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
ISR4451-X/K9 | USG6650-AC | 6GK7 243-1EX01-0XE0 |
C1111-8P | Flugmaschine 5760-10 | 6GK7 243-1GX00-0XE0 |
Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | Flugmaschine 5760-51 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
C9130AXI-E | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | 6ES7 211-0BA23-0XB0 |
C9800-L-F-K9 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. | 6ES7 212-1AB23-0XB8 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 |
Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | OMXD30000 | 6ES7901-3DB30-0XA0 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | OSX010000 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 |
C9300-NM-8X | QSFP-40G-eSR4 | 6ES7 214-1AD23-0XB8 |
C9500-NM-8X | SFP-1000BaseT | 6ES7 214-1BD23-0XB8 |
PWR-C5-125WAC | Aruba APS | 6ES7 214-2AD23-0XB8 |
PWR-C5-600WAC | AP505 | 6ES7 214-2AS23-0XB8 |
PWR-C1-350WAC-P | AP515 | 6ES7 214-2BD23-0XB8 |
PWR-C1-715WAC-P | Ruckus APS | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
PWR-C6-1KWAC | R610 | 6ES7 223-1BF22-0XA8 |
GLC-SX-M M | R720 | 6ES7 223-1HF22-0XA8 |
GLC-LH-SMD | S6730-H48X6C | 6ES7 223-1BH22-0XA8 |
GLC-TE | S6730-H24X6C | 6ES7 223-1PH22-0XA8 |
SFP-10G-SR | AR651C | 6ES7 223-1BL22-0XA8 |
SFP-10G-LR | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 6ES7 223-1PL22-0XA8 |
SFP-25G-SR-S | PAC-600WA-B | 6ES7 223-1BM22-0XA8 |
Unser Lagerhaus
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191