|
Produktdetails:
|
| Modell: | C9200L-24T-4G-E | Name: | Schalter Uplink Anschlussdaten des Katalysators 9200L 24 4x1G, Netz-Wesensmerkmale |
|---|---|---|---|
| Detail: | C9200L-24T-4G-E - Cisco-Schalter-Katalysator 9200 | Schlüsselwörter: | C9200L-24T-4G-E Schalterhafen |
| Häfen: | 4 x 10GE SFP+ | Downlinks belaufen sich 10/100/1000 oder PoE+-Kupferdie au häfen: | 24 Anschlussdaten |
| Uplinkkonfiguration: | x4x 1G regelte Uplinks | Nichterfüllung Primär-Wechselstrom-Stromversorgung: | PWR-C5-125WAC |
| Hervorheben: | Katalysator 9200 24 Portpoe-Schalter,Geregelt Uplinks 24 Portpoe-Schalter,Katalysator-Schalter Poe Cisco |
||
C9200L - 24T - 4G - E - Cisco-Schalter-Katalysator 9200 24 Hafen poe-Schalter
C9200L-24T-4G-E ist der Schalter Uplink Anschlussdaten des Katalysators 9200L 24 4x1G, mit Netz-Wesensmerkmale-Software. Cisco® Catalyst® 9200 Serienschalter verlängern die Energie der Absicht-ansässigen Vernetzungs- und Hardware- und Software-Innovation des Katalysators 9000 auf einen breiteren Satz Entwicklungen. Mit seinem Familienstammbaum Serienschalter bieten des Katalysator-9200 Einfachheit ohne Kompromiss an – er ist, immer sicher eingeschaltet, und vereinfachte IT.
| Modell | C9200L-24T-4G-E |
| Downlinks belaufen sich 10/100/1000 oder PoE+-Kupferdie auf häfen | 24 Anschlussdaten |
| Uplinkkonfiguration | 4x 1G regelte Uplinks |
| Nichterfüllung Primär-Wechselstrom-Stromversorgung | PWR-C5-125WAC |
| Fans | Örtlich festgelegtes überflüssiges |
| Software | Netz-Wesensmerkmale |
| Stapeln von Bandbreite | 80 Gbps |
| D-RAM | 2 GBS |
| Grell | 4 GBS |
| Schaltleistung | 56 Gbps |
| Terminkurses | 83,33 Mpps |
| Fahrgestelle-Maße |
1,73 x 17,5 x 11,3 Zoll 4,4 x 44,5 x 28,8 cm |
| Gewicht | 15,07 Kilogramm |
C9200L-24T-4 G-E Specification |
|
| Downlinks belaufen sich 10/100/1000 oder PoE+-Kupferdie auf häfen | 24 Anschlussdaten |
| Uplinkkonfiguration | 4x 1G regelte Uplinks |
| Nichterfüllung Primär-Wechselstrom-Stromversorgung | PWR-C5-125WAC |
| Fans | Örtlich festgelegtes überflüssiges |
| Software | Netz-Wesensmerkmale |
| Fahrgestelle-Maße |
1,73 x 17,5 x 11,3 Zoll 4,4 x 44,5 x 28,8 cm |
| Gewicht | 4,35 Kilogramm |
| Virtuelle Netze | 1 |
| Stapeln von Bandbreite | 80 Gbps |
| Gesamtzahl von MAC-Adressen | 16.000 |
| Gesamtzahl von Wegen IPv4 (ARP plus gelehrte Wege) | 11.000 (8.000 Direktwege und 3.000 Umwege) |
| IPv4, das Eintritte verlegt | 3.000 |
| IPv6, das Eintritte verlegt | 1.500 |
| Multicastwegewahlskala | 1.000 |
| QoS-Skalaeintritte | 1.000 |
| Acl-Skalaeintritte | 1.500 |
| Paketpuffer pro SKU | 6 MB-Puffer für 24 - oder 48 Port-Gigabit Ethernet-Modelle |
| Flexible Eintritte NetFlow (FNF) | 16.000 Flüsse auf 24 - und 48 Port-Gigabit Ethernet-Modelle |
| D-RAM | 2 GBS |
| Grell | 4 GBS |
| VLAN-IDs | 1024 |
| Summe schaltete virtuelle Schnittstellen (SVIs) | 512 |
| Riesige Rahmen | 9198 Bytes |
| Drahtlose Bandbreite pro Schalter | N/A |
| Schaltleistung | 56 Gbps |
| Terminkurses | 83,33 Mpps |
| Die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (Stunden) | 531.030 |
Heiße Verkaufsproduktempfehlung
| Cisco | Huawei | Siemens |
| C1000-24P-4G-L | S5735-L24P4X-A1 | 6AV6643-0DD01-1AX1 |
| C1000-48P-4G-L | S5735-L48P4X-A1 | 6AV6643-0AA01-1AX0 |
| C9200L-24T-4G-E | S5731-S48P4X | 6AV6643-0DB01-1AX1 |
| C9300-24P-E | S5731-S32ST4X | 6AV6643-0CB01-1AX1 |
| C9300-48P-E | S6730-H48X6C | 6AV6643-0CD01-1AX1 |
| WS-C2960X-24PS-L | S6730-H24X6C | 6AV6643-0BA01-1AX1 |
| C9500-24Y4C-A | S5735-S48T4X | 6ES7 216-2BD23-0XB8 |
| N9K-C93180YC-FX | S5735-S24T4X | 6ES7 216-2AD23-0XB8 |
| ISR4331/K9 | USG6630E | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
| ISR4451-X/K9 | USG6650-AC | 6GK7 243-1EX01-0XE0 |
| C1111-8P | AirEngine 5760-10 | 6GK7 243-1GX00-0XE0 |
| AIR-AP 3802 D.H. - K9 | AirEngine 5760-51 | 6ES7 901-3DB30-0XA0 |
| C9130AXI-E | AP7060DN | 6ES7 211-0BA23-0XB0 |
| C9800-L-F-K9 | eSFP-GE-SX-MM850 | 6ES7 212-1AB23-0XB8 |
| ASA5506-K9 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 |
| FPR1120-NGFW-K9 | OMXD30000 | 6ES7901-3DB30-0XA0 |
| FPR1140-NGFW-K9 | OSX010000 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 |
| C9300-NM-8X | QSFP-40G-eSR4 | 6ES7 214-1AD23-0XB8 |
| C9500-NM-8X | SFP-1000BaseT | 6ES7 214-1BD23-0XB8 |
| PWR-C5-125WAC | Aruba APS | 6ES7 214-2AD23-0XB8 |
| PWR-C5-600WAC | AP505 | 6ES7 214-2AS23-0XB8 |
| PWR-C1-350WAC-P | AP515 | 6ES7 214-2BD23-0XB8 |
| PWR-C1-715WAC-P | Krawall APS | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
| PWR-C6-1KWAC | R610 | 6ES7 223-1BF22-0XA8 |
| GLC-SX-MMD | R720 | 6ES7 223-1HF22-0XA8 |
| GLC-LH-SMD | S6730-H48X6C | 6ES7 223-1BH22-0XA8 |
| GLC-TE | S6730-H24X6C | 6ES7 223-1PH22-0XA8 |
| SFP-10G-SR | AR651C | 6ES7 223-1BL22-0XA8 |
| SFP-10G-LR | AR500C-2C6GE | 6ES7 223-1PL22-0XA8 |
| SFP-25G-SR-S | PAC-600With ein - B | 6ES7 223-1BM22-0XA8 |
![]()
![]()
![]()
Unser Lager
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191