|
Produktdetails:
|
| Modell: | S5731-S48P4X | Name: | netgear poe-Schalter |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | Hafen poe-Schalters 4 | Detail: | Huawei S5731-S48P4X (Häfen 48*10/100/1000BASE-T, Häfen 4*10GE SFP+, PoE+, ohne Energiemodul) |
| Stromversorgungsart: | Wechselstrom 1000 w-PoE (steckbar) | Nennspannungsbereich: | Wechselstrom-Input (W Wechselstrom 1000 PoE): 100 V Wechselstrom zu 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Fahrgestellegewicht (einschließlich Verpacken): | 8,8 KILOGRAMM | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Schalter PoE Wechselstroms Huawei S5700,Netz-Schalter Huaweis S5700 Poe,Netz-Schalter Netgear Poe |
||
S5731-S48P4X - Huawei S5700 Serie Schalter poe++ beste Netzwerkschalter
Die Switches der Huawei CloudEngine S5731-S-Serie wurden auf Basis hochleistungsfähiger Hardware der nächsten Generation und der Huawei Versatile Routing Platform (VRP) entwickelt.Der CloudEngine S5731-S unterstützt vereinfachte Betriebs- und Wartungsverfahren (O&M), intelligenter Stack (iStack), flexible Ethernet-Netzwerke. Es bietet auch erweiterte Layer-3-Funktionen und ausgereifte IPv6-Funktionen. Der CloudEngine S5731-S kann in verschiedenen Szenarien verwendet werden.Es kann als Zugangs- oder Aggregationsschalter in einem Campusnetzwerk oder als Zugangsschalter für Metropolitan verwendet werden
| Produktcode | S5731-S48P4X |
| Festanschluss | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) Ports, 4 x 10GE SFP+ Ports |
| Abmessungen (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Fahrgestellhöhe | 1 U |
| Typ der Stromversorgung | 1000 W PoE Wechselstrom (aufsteckbar) |
| Nennspannungsbereich | AC-Eingang (1000 W AC PoE): 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz |
|
Höchstspannungsbereich
|
• Wechselstrom-Eingang (1000 W AC PoE): 90 V AC bis 290 V AC, 45 Hz bis 65 Hz • Hochspannungs-Gleichstrom-Eingang (1000 W AC PoE): 190 V DC bis 290 V DC (erfüllt die 240 V Hochspannungs-Gleichstrom-Zertifizierung) |
| Höchstleistung Verbrauch |
• 132 Watt (ohne PD) • 1750 W (mit PD, PD-Stromverbrauch von 1440 W) |
| Produktcode | S5731-S24P4X | S5731-S24T4X | S5731-S48P4X | S5731-S48T4X |
| Festanschluss | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) Ports, 4 x 10GE SFP+ Ports | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) Ports, 4 x 10GE SFP+ Ports | 48 x 10/100/1000Base-T-Anschlüsse, 4 x 10GE SFP+-Anschlüsse |
| Abmessungen (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 1 U | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Fahrgestellhöhe | 1 U | 80,4 kg | 1 U | 1 U |
| Chassisgewicht (einschließlich Verpackung) | 80,6 kg |
• 150 Watt Wechselstrom (einsteckbar) • 600 Watt Wechselstrom (aufsteckbar) • 1000 Watt Gleichstrom (aufsteckbar) |
80,8 kg | 80,55 kg |
| Typ der Stromversorgung | 1000 W PoE Wechselstrom (aufsteckbar) |
• Wechselstrom-Eingang (150 W AC ): 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz • Wechselstrom-Eingang (600 W AC ): 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz • Gleichstrom-Eingang (1000 W DC): -48 VDC bis -60 V DC |
1000 W PoE Wechselstrom (aufsteckbar) |
• 150 Watt Wechselstrom (einsteckbar) • 600 Watt Wechselstrom (aufsteckbar) • 1000 Watt Gleichstrom (aufsteckbar) |
| Nennspannungsbereich | AC-Eingang (1000 W AC PoE): 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz | AC-Eingang (1000 W AC PoE): 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz |
• Wechselstrom-Eingang (150 W AC ): 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz • Wechselstrom-Eingang (600 W AC ): 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz • Gleichstrom-Eingang (1000 W DC): -48 VDC bis -60 V DC |
|
| Höchstleistung Verbrauch |
• 121 Watt (ohne PD) • 977 W (mit PD, PD-Stromverbrauch von 720 W) |
114 W |
• 132 Watt (ohne PD) • 1750 W (mit PD, PD-Stromverbrauch von 1440 W) |
124 Watt |
Unsere Aktien unterstützen einen guten Preis.
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | Einheit für die Überwachung der Luftverkehrssicherheit | C9300-NM-4G |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | C9300-NM-8X |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | SFP-10G-LR |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Einheitliche Luftfahrtgesellschaften | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | Siehe auch: | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die in Absatz 1 genannte Nummer. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen |
| C9300-24P-E | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191