|
Produktdetails:
|
| Modell: | ISR4331/K9 | Name: | opnsense |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | was eine Brandmauer ist | Detail: | Router Ciscos 4000, 100Mbps-300Mbps Systemdurchsatz, 3 WAN-/LANhäfen, 2 SFP-Häfen, mehradrige CPU |
| Gesamter Durchsatz: | 100 Mbps bis 300 Mbps | Gesamtbord-WAN- oder LAN-10/100/1000 Häfen: | 3 |
| RJ-45-based Häfen: | 2 | SFP-ansässige Häfen: | 2 |
| Hervorheben: | Router Cisco-BADEKURORT Karten-4000,Karte BADEKURORT ISR4331 Cisco,Cisco-BADEKURORT Karten-Netzfirewall |
||
Cisco 4000 Router ISR4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base) Netzwerk-Firewall
Cisco 4331 Integrated Services Router bietet einen Gesamtdurchsatz von 100 Mbps bis 300 Mbps und einen Enhanced Service-Module (SM-X) -Slot.die sowohl ein- als auch doppelbreite Service-Module unterstützt, bietet Flexibilität bei den Einsatzoptionen.
| Produktcode | Cisco ISR4331/K9 |
| Gesamtleistung | 100 Mbps bis 300 Mbps |
| Gesamtzahl der an Bord befindlichen WAN- oder LAN-Ports 10/100/1000 | 3 |
| RJ-45-basierte Häfen | 2 |
| SFP-basierte Ports | 2 |
| Erweiterter Service-Module (SM-X) | 1 |
| NIM-Slots (Netzwerk-Schnittstellenmodule) | 2 |
| An Bord befindlicher ISC-Slot | 1 |
| Gedächtnis | 4 GB (Standard) / 16 GB (maximal) |
| Speicher | 4 GB (Standard) / 16 GB (maximal) |
| Stromversorgungsmöglichkeiten | Intern: Wechselstrom und PoE |
| Rackhöhe | 1 RU |
| Abmessungen (H x W x D) | 44.45 x 438,15 x 438,15 mm |
| Gewicht der Packung | 12.96 kg |
| Technische Spezifikation | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Gesamtleistung | 1.5 Gbps |
1 Gbps bis 2 Gbps |
500 Mbps bis 1 Gbps |
200 Mbps bis 400 Mbps |
100 Mbps bis 300 Mbps |
50 Mbps bis 100 Mbps |
35 bis 75 Mbps |
| Gesamtzahl der an Bord befindlichen WAN- oder LAN-Ports 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| RJ-45-basierte Häfen | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SFP-basierte Ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Erweiterte Service-Module-Slots | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Doppelbreit-Dienstleistungsmodul-Slots | 2 | 1 (vorausgesetzt, dass keine einzelnen SM-X-Module installiert sind) | 0 | 1 (vorausgesetzt, dass keine einzelnen SM-X-Module installiert sind) | 0 | 0 | 0 |
| NIM-Slots | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (alle E/A-Module) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| An Bord befindlicher ISC-Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - Nein. |
Unsere Aktien unterstützen einen guten Preis.
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | Einheit für die Überwachung der Luftverkehrssicherheit | C9300-NM-4G |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | C9300-NM-8X |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | SFP-10G-LR |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Einheitliche Luftfahrtgesellschaften | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | Siehe auch: | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die in Absatz 1 genannte Nummer. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen |
| C9300-24P-E | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191