Modell: | C9407R | Name: | C9407R - Cisco-Schalter-Katalysator 9400 |
---|---|---|---|
Schlüsselwörter: | Netzschalterhafen | Detail: | Cisco-Katalysator 9400 Reihe 7 Schlitzfahrgestelle, muss mit konfigurierten Zusätzen bestellt werden |
Iterm: | Wählnetzdiagramm | Gesamtzahl von Schlitzen: | 7 |
Linecardschlitze: | 5 | Aufsichtskraftmaschinenschlitze: | 2 |
Hervorheben: | Netz-Schalter des Katalysator-9400,C9407R-Naben-Netz-Schalter,Netz-Cisco-Ethernet-Schalter |
C9407R - Netzschalter des Cisco-Schalter-Katalysators 9400 gegen besten Preis der Nabe auf Lager
Cisco-Katalysator 9400 Reihe 7 Schlitzfahrgestelle. Cisco Catalyst® 9400 Serienschalter sind Ciscos die führende modulare Unternehmensschaltungs-Zugangsplattform, die für Sicherheit errichtet werden, IoT und Wolke. Die Plattform bietet unvergleichlichen Investitionsschutz mit einer Fahrgestellearchitektur, die zur Unterstützung bis zu 9Tbps der Systembandbreite und der nicht angepassten Energielieferung für IEEE mit hoher Dichte 802.3BT (60W PoE) fähig ist.
Eigenschaft | Cisco-Katalysator C9407R |
Gesamtzahl von Schlitzen | 7 |
Linecardschlitze | 5 |
Aufsichtskraftmaschinenschlitze | 2 |
Engagierte Aufsichtskraftmaschinen-Schlitzzahlen | 3 und 4 |
Aufsichtskraftmaschinenredundanz | Ja |
Aufsichtskraftmaschinen stützten sich |
C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
Maximaler PoE pro Schlitz | 2880W |
Maximale Bandbreitenersteigbarkeit pro Linecardschlitz | Bis 480 Gbps auf allen Schlitzen |
Zahl von Stromversorgungsbuchten | 8 |
Wechselstrom-Eingangsleistung | Ja |
Integrierter PoE | Ja |
Stromversorgung gestützt | 3200W WECHSELSTROM, WECHSELSTROM 2100W |
Zahl von Fanbehälterbuchten | 1 |
Standort des 19-Zoll-Gestellbergs | Front |
Maße (H x W x D) | 17,41 x 17,30 x 16,30 Zoll. (44,22 x 43,94 x 41.40cm) |
Gestell-Einheiten (RU) | 10 RU |
Fahrgestellegewicht (mit Fanbehälter) | 63,0 lbs (28,58 Kilogramm) |
Montage | 19-im Gestell kompatibel (19-in. Gestell- und Abweiser-Hardware schloss) ein |
Regelnde Befolgung | CE-Kennzeichnung |
Eigenschaft | Cisco-Katalysator C9404R | Cisco-Katalysator C9407R | Cisco-Katalysator C9410R |
Gesamtzahl von Schlitzen | 4 | 7 | 10 |
Linecardschlitze | 2 | 5 | 8 |
Aufsichtskraftmaschinenschlitze | 2 | 2 | 2 |
Engagierte Aufsichtskraftmaschinen-Schlitzzahlen | 2 und 3 | 3 und 4 | 5 und 6 |
Aufsichtskraftmaschinenredundanz | Ja | Ja | Ja |
Aufsichtskraftmaschinen stützten sich |
C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y |
Maximaler PoE pro Schlitz | 2880W | 2880W | 2880W |
Maximale Bandbreitenersteigbarkeit pro Linecardschlitz | Bis 480 Gbps auf allen Schlitzen | Bis 480 Gbps auf allen Schlitzen | Bis 480 Gbps auf allen Schlitzen |
Zahl von Stromversorgungsbuchten | 4 | 8 | 8 |
Wechselstrom-Eingangsleistung | Ja | Ja | Ja |
Integrierter PoE | Ja | Ja | Ja |
Stromversorgung gestützt | 3200W WECHSELSTROM, WECHSELSTROM 2100W | 3200W WECHSELSTROM, WECHSELSTROM 2100W | 3200W WECHSELSTROM, WECHSELSTROM 2100W |
Unser Vorratstützguter Preis
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | RF ISR4331/K9 |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP 3802 D.H. - K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Ansprechpartner: Laura
Telefon: 15921748445
Faxen: 86-21-37890191