Produktdetails:
|
Modell: | Gestellbergserver PowerEdge R740 | Prozessor: | Gold 6242R 3.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 Intel® Xeon® |
---|---|---|---|
RDIMM: | 16GB RDIMM, 3200MT/s, Doppelrang | Macht: | Energieeinsparung der aktiven Leistungssteuerung |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Vorlaufzeit: | 1 Woche |
Rack-Schienen: | Rackschienen 2U | Stromversorgung: | 2 Standardkühlkörper für größeres als CPUs 125W (keine GPU) |
Hervorheben: | Gestellbergserver PowerEdge R740,Gestell-Server der Schienen-2U,Gestell-Berg-Server 16GB RDIMM |
PowerEdge R740 Rack Mount Server direkt aus der Fabrik mit 3 Jahre Garantie
Name der Option | Preis der Optionsliste | Verwendungsstück | Qty |
PowerEdge R740 Server | $1.606 ist das.00 | [Beschreibung: | 1 |
Vertrauenswürdiges Plattformmodul 2.0 V3 | Null Dollar.00 | [461-AAIM] | 1 |
Chassis mit bis zu 8 x 2,5" SAS/SATA Festplatten für 2CPU Config, PERC/HBA11 | 210 Dollar.00 | [Durchführungsbefugnis der Kommission] | 1 |
Intel® Xeon® Gold 6242R 3.1G, 20C/40T, 10,4GT/s, 35,75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 | 6049 Dollar.00 | [338-BVKL] | 1 |
Intel® Xeon® Gold 6242R 3.1G, 20C/40T, 10,4GT/s, 35,75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933 | 6049 Dollar.01 | [338-BVKL], [379-BDCO] | 1 |
2 Standard-Heatsinks für CPUs mit einer Leistung von mehr als 125 Watt (ohne GPU) | Null Dollar.00 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. | 1 |
Leistung optimiert | Null Dollar.00 | [70-AAIP] | 1 |
3200MT/s RDIMMs | Null Dollar.00 | [370.-AEVR] | 1 |
16 GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual Rank | 5040 Dollar.00 | [Durchschnittliche Leistung] | 12 |
Kein Betriebssystem | Null Dollar.01 | [S. 619-ABVR] | 1 |
Keine Medien erforderlich | Null Dollar.00 | [605-BBFN] | 1 |
C7, RAID ohne Konfiguration für Festplatten oder SSDs (gemischte Laufwerksarten zulässig) | Null Dollar.00 | [80-BCDS] | 1 |
Der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss | $1185. Das ist ein Schatz.00 | [405-ABCC] | 1 |
600 GB Festplatte SAS ISE 12 Gbps 10k 512n 2,5 Zoll Hot-Plug | $1276. Das ist ein Schatz.00 | [400-BIFV] | 4 |
Energieeinsparung der aktiven Leistungssteuerung | Null Dollar.00 | [7050-AABF] | 1 |
UEFI BIOS-Einstellungen | Null Dollar.00 | [800-BBDM] | 1 |
6 Standardventilatoren für R740/740XD | $161. Das ist nicht gut.00 | [384-BBPY] | 1 |
Zweifach, Hot-Plug, redundante Stromversorgung (1+1), 1100W | 655 Dollar.00 | [50-ADWM] | 1 |
Stromversorgungsschnur für Racks 2M (C13/C14 10A) | 46 Dollar.00 | [450 v. u. Z.] | 2 |
Riser Config 4, 3x8, 4 x16-Slots, kompatibel mit der doppelten GPU | 199 Dollar.00 | [330-BBHH] | 1 |
Konfigurationsdienste, Standard-ISG-Systembericht, Übermittlung per E-Mail | 51 Dollar.00 | [708-10082] | 1 |
Verifizierung von Server-sicheren Komponenten | - $94. - Das ist nicht gut.00 | [Durchschnittliche Menge] | 1 |
- Ich bin nicht derjenige. | 459 Dollar.00 | [Durchschnittliche Anzahl von Personen] | 1 |
Intel i350 Quad-Port 1GbE BASE-T, rNDC | 522 Dollar.00 | [504 - BBCB] | 1 |
PowerEdge 2U Standard-Spitze | - 40 Dollar.00 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. | 1 |
ReadyRailsTM Schiebebahnen mit Kabelmanagementarm | $171. Das ist nicht gut.00 | [7070-BBBR] | 1 |
Kein interner optischer Antrieb | Null Dollar.00 | [S. 429 - ABBJ] | 1 |
iDRAC, Fabrik zufälliges Passwort | Null Dollar.00 | [379-BCSF] | 1 |
iDRAC-Gruppenmanager aktiviert | Null Dollar.00 | [379-BCQV] | 1 |
Bestellkonfiguration Shipbox-Etikett (Schiffdatum, Modell, Prozessorgeschwindigkeit, Festplattengröße, RAM) | 17 Dollar.00 | [293-10049] | 1 |
Konsolidierungsgebühr | 19 Dollar.00 | [991-10021] | 1 |
PowerEdge R740/R740XD-Mutterplatte | Null Dollar.00 | [329-BEIK] | 1 |
Unternehmensaufforderung - EMEA | Null Dollar.00 | [800-11671] | 1 |
Schnell synchronisieren 2 | 227 Dollar.00 | [Durchschnittliche Anzahl von Männern] | 1 |
Keine Systemdokumentation, kein OpenManage-DVD-Kit | Null Dollar.00 | [S. 631-AACK] | 1 |
PowerEdge R740 Shipping EMEA2 (Englisch/Slowenisch/Slowakisch/Polnisch/Tschechisch/Ungarisch/Griechisch/Arabisch) | Null Dollar.00 | [Durchschnittliche Anzahl von Männern] | 1 |
ProSupport (Website, Barcode, Onboard MacAddress) | 16 Dollar.00 | [293-10025] | 1 |
PowerEdge R740 Versandmaterial | Null Dollar.00 | [343-BBFG] | 1 |
PowerEdge R740 CE,CCC,BIS Kennzeichnung | Null Dollar.00 | [389-DTDL] | 1 |
Nur Teile Garantie 12 Monate, 12 Monate | 203. Ich weiß.01 | [709-BBIY] | 1 |
Es wurde kein Installationsdienst ausgewählt (weitere Details erhalten Sie beim Vertriebsvertreter) | Null Dollar.00 | [683-11870] | 1 |
Hauptprodukte
Marke | Hauptshop-Serie | |||
Der Server | R760/R750/R740 | R840 | R940 | R340 |
HPE-Server | DL360 Gen10 | DL380 Gen10 | DL560 Gen10 | DL580 Gen10 |
Lenovo-Server | SR850 | SR860 | SR650 | SR550 |
H3C/Inspur Server | ||||
HPE/Lenovo Speicher |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191