|
Produktdetails:
|
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt): | 6ES7278-4BD32-0XB0 | Produktgruppe: | 4508 |
|---|---|---|---|
| Waren-Code: | 85176200 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0.202 Kilogramm |
| Verpackenmaß: | 9,00 x 10,60 x 5,70 | Gruppen-Code: | R132 |
| Hervorheben: | Siemens S7-1200 IO-Link Master,SM1278 4xIO-Link PLC module,Industrial PLC with IO-Link connectivity |
||
6ES7278-4BD32-0XB0 Siemens S7-1200, SM1278, SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-Verbindung, Meister 4xIO-Link
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7278-4BD32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-1200, SM1278 IO-Verbindung, Meister 4xIO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Meister 4xIO-Link Inspektion 1278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 20 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.202 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 9,00 x 10,60 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 11.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191