|
Produktdetails:
|
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt): | 6ES7214-1BG40-0XB0 | Produktgruppe: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Waren-Code: | 85371091 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0,454 kg |
| Verpackenmaß: | 110 x 100 x 75 Millimeter | Gruppen-Code: | R132 |
| Hervorheben: | Bord-industrielle Steuerung Input/Output PLC,Kompakte industrielle Steuerung RLY PLC,6ES7214-1BG40-0XB0 |
||
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7214-1BG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, kompakte CPU, AC/DC/relay, an Bord Inputs/Output: 14 DC DER DI-24 V; 10 TUN Sie Relais 2 A; 2 DC AI-0-10 V, Stromversorgung: Wechselstrom Wechselstrom-85-264 V bei 47-63 Hz, Programm-/Datengedächtnis 100 KBs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 1214C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 20 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.454 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 11,10 x 11,70 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191