|
Produktdetails:
|
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt): | 6ES7214-1AG40-0XB0 | Produktgruppe: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Waren-Code: | 85371091 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0.358kg |
| Verpackenmaß: | 10,80 x 11,60 x 8,30 | Gruppen-Code: | R132 |
| Hervorheben: | industrielle Steuerung PLC 1214C,Industrielle Steuerung PLC S7-1200,Industrielle Steuerung PLC 6ES7214-1AG40-0XB0 |
||
| Erzeugnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7214-1HG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, kompakte CPU, Gleichspannung/Gleichspannung/Relee, eingebaute E/A: 14 DI 24 V Gleichspannung; 10 DO Relais 2 A; 2 AI 0-10 V Gleichspannung, Stromversorgung: DC 20,4-28,8 V Gleichspannung, Programm-/Datenspeicher 100 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 1214C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardlaufzeiten ab Werk | 30 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,384 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 11,40 x 11,60 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | 887621769062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/der Rücksendungsfrist zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191