|
Produktdetails:
|
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt): | 6ES7215-1BG40-0XB0 | Produktgruppe: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Waren-Code: | 85371091 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0.502Kg |
| Verpackenmaß: | 11,10 x 13,60 x 8,50 | Gruppen-Code: | R132 |
| Hervorheben: | Industrielle Steuerung Siemens PLC,SIMATIC S7-1200 industrielle Steuerung PLC,Industrielle Steuerung PLC 6ES7215-1BG40-0XB0 |
||
| Erzeugnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7215-1BG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, kompakte CPU, AC/DC/Relee, 2 PROFINET-Ports, eingebaute E/A: 14 DI 24 V DC; 10 DO-Relee 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Stromversorgung: AC 85-264 V AC bei 47-63 Hz,Programm-/Datenspeicher 125 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 1215C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listepreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardlaufzeiten ab Werk | 20 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0502 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 11,10 x 13,60 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | 887621769079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Lagerbestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/der Rücksendungsfrist zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191