|
Produktdetails:
|
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt): | 6ES7215-1HG40-0XB0 | Produktgruppe: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Waren-Code: | 85371091 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0.473Kg |
| Verpackenmaß: | 11,10 x 13,80 x 8,30 | Gruppen-Code: | R132 |
| Hervorheben: | Industrielle Steuerung PLC 6ES7215-1HG40-0XB0,CPU 1214C industrielle Steuerung PLC |
||
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktseitige Nummer) | 6ES7215-1HG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, Kompaktbaugruppe, DC/DC/Relais, 2 PROFINET-Ports, integrierte Ein-/Ausgänge: 14 DI 24 V DC; 10 DO Relais 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Spannungsversorgung: DC 20,4-28,8 V DC, Programm-/Datenspeicher 125 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 1215C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionsspezifische Preisgruppe / Zentrale Preisgruppe | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenpreis | Preise anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohmaterialien | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkontrollvorschriften | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardlieferzeit ab Werk | 20 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,473 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsabmessungen | 11,10 x 13,80 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit der Paketgröße | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität mit den Stoffbeschränkungen gemäß RoHS-Richtlinie | Seit: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Standardprodukt, das ein Lagerartikel ist und innerhalb der Rückgaberichtlinien/Fristen zurückgegeben werden kann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß aktueller Kandidatenliste |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191