|
Produktdetails:
|
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt): | 6ES7217-1AG40-0XB0 | Produktgruppe: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Waren-Code: | 85371091 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0.486Kg |
| Verpackenmaß: | 11,30 x 15,90 x 8,80 | Gruppen-Code: | R132 |
| Hervorheben: | 6ES7217-1AG40-0XB0,CPU 1217C industrielle Steuerung PLC,Kompakte industrielle Steuerung CPU PLC |
||
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7217-1AG40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, kompakte CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET-Häfen Bord-Input/Output: 10 DC DER DI-24 V; 4 DI RS422/485; 6 TUN SIE 24 V-DC; 0.5A; 4 TUN SIE RS422/485; 2 DC AI-0-10 V, Stromversorgung 2 AO 0-20 MA: DC DC-20.4-28.8V, Programm/Datengedächtnis 150 KBs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | CPU 1217C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region spezifische PriceGroup/Hauptsitz-Preis-Gruppe | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 20 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 0.486 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenmaß | 11,30 x 15,90 x 8,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621775865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waren-Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Gruppe | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191