Produktdetails:
|
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt): | 6ES7223-1BH32-0XB0 | Produktgruppe: | 4508 |
---|---|---|---|
Waren-Code: | 85389091 | Nettogewicht (Kilogramm): | 0.200Kg |
Verpackenmaß: | 8,80 x 10,80 x 5,70 | Gruppen-Code: | R132 |
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Zahl (Markt, der Zahl gegenüberstellt) | 6ES7223-1BH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Beschreibung | SIMATIC S7-1200, Digital Input-/Outputinspektion 1223, 8 DI/8 TUN, 8 DC DER DI-24 V, Wanne/Quelle, 8 TUN, Transistor 0,5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktfamilie | Digitale Module Input/Output Inspektion 1223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Lebenszyklus (PLM) | PM300: Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis-Gruppe der Preis-Gruppen-/Hauptsitz | 5A9 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Listenpreis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden-Preis | Showpreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metallfaktor | Kein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausfuhrkontrolle-Regelungen | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ab Werk | 60-tägig/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 0.200 Kilogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenmaß | 8,80 x 10,80 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketgrößeneinheit des Maßes | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengeneinheit | 1-teilig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackenquantität | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Produktinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621292881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Waren-Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt-Gruppe | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppen-Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befolgung der Substanzbeschränkungen entsprechend RoHS-Richtlinie | Seit dem: 15.03.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktklasse | : Standardprodukt, das ein Einzelteil auf Lager ist, könnte innerhalb der Rückkehrrichtlinien/Zeitraum zurückgebracht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurücknahme-Verpflichtung WEEE (2012/19/EU) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe REICHWEITE Artikel-33, zum sich entsprechend der gegenwärtigen Kandidatenliste zu informieren |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ansprechpartner: Laura
Telefon: 15921748445
Faxen: 86-21-37890191