|
Produktdetails:
|
| Modell: | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | Formfaktor (Rack-Einheiten): | 1RU |
|---|---|---|---|
| Serielle Schnittstelle: | 1 x RJ-45 Konsole | Integrierte E/A: | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet-Schnittstellen |
| Aufbewahrung: | 1x 100 GB, 1x Ersatz-Slot (für MSP) | Abmessungen: | 1.73 x 16.90 x 19.76 Zoll. |
| Die Situation: | Nagelneues versiegelt | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Zahlung: | T/T, Western Union, Paypal |
| Schifffahrt: | DHL, Fedex, UPS | ||
| Hervorheben: | Siehe Abschnitt 3.4.,12 Port Cisco Feuerkraft |
||
Die Cisco Firepower 2100 Serie ist eine Familie von vier bedrohungsfokussierten NGFW-Sicherheitsplattformen, die durch überlegene Bedrohungsabwehr Geschäftskontinuität gewährleisten. Sie bietet eine außergewöhnliche Dauerleistung, wenn erweiterte Bedrohungsfunktionen aktiviert sind. Diese Plattformen integrieren auf einzigartige Weise eine innovative Dual-Multicore-CPU-Architektur, die Firewall-, kryptografische und Bedrohungsinspektionsfunktionen gleichzeitig optimiert. Der Firewall-Durchsatzbereich der Serie deckt Anwendungsfälle vom Internet-Edge bis zum Rechenzentrum ab. Die Cisco Firepower 2100 Serie unterstützt die Einhaltung von Network Equipment Building Standards (NEBS). FPR2110-NGFW-K9 steht für Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU.
| Produkt Nummer | FPR2130-NGFW-K9 | FPR2120-NGFW-K9 |
| Produktbeschreibung | Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1RU, 1 x Netzwerkmodulschächte | Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1RU |
| Abmessungen (H x B x T) | 1,73 x 16,90 x 19,76 Zoll (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | 1,73 x 16,90 x 19,76 Zoll (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
| Formfaktor (Rack-Einheiten) | 1RU | 1RU |
| E/A-Modulsteckplätze | 1 NM-Steckplatz | 0 |
| Integrierte E/A | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 x 10-Gigabit (SFP+) Ethernet-Schnittstellen | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 x 1-Gigabit (SFP) Ethernet-Schnittstellen |
| Netzwerkmodule | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10-Gigabit-Ethernet-Enhanced-Small-Form-Factor-Pluggable-(SFP+)-Netzwerkmodul | Keine |
| Maximale Anzahl von Schnittstellen | Bis zu 24 Ethernet-Ports insgesamt (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ und Netzwerkmodul mit 8x10G SFP+) | Bis zu 16 Ethernet-Ports insgesamt (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
| Speicher | 1x 200 GB, 1x Ersatzsteckplatz (für MSP) | 1x 100 GB, 1x Ersatzsteckplatz (für MSP) |
FPR2110-NGFW-K9 Spezifikation |
||
| Produktnummer | FPR2110-NGFW-K9 | |
| Produktbeschreibung | Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU | |
| Hardware-Spezifikationen | ||
| Abmessungen (H x B x T) | 1,73 x 16,90 x 19,76 Zoll (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
| Formfaktor (Rack-Einheiten) | 1RU | |
| E/A-Modulsteckplätze | 0 | |
| Integrierte E/A | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 x 1-Gigabit (SFP) Ethernet-Schnittstellen | |
| Netzwerkmodule | Keine | |
| Maximale Anzahl von Schnittstellen | Bis zu 16 Ethernet-Ports insgesamt (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
|
| Integrierte Netzwerkmanagement-Ports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Port (RJ-45) | |
| Serielle Schnittstelle | 1 x RJ-45 Konsole | |
| USB | 1 x USB 2.0 Typ-A (500mA) | |
| Speicher | 1x 100 GB, 1x Ersatzsteckplatz (für MSP) | |
| Netzteile | Konfiguration | Einzelnes integriertes 250W AC-Netzteil. |
| AC-Eingangsspannung | 100 bis 240V AC | |
| AC maximale Eingangsleistung | < 2,7A bei 100V | |
| AC maximale Ausgangsleistung | 250W | |
| AC-Frequenz | 50 bis 60 Hz | |
| AC-Effizienz | >88% bei 50% Last | |
| Redundanz | Keine | |
| Lüfter | 4 integrierte (2 interne, 2 Abluft) Lüfter | |
| Geräuschpegel |
56 dBA bei 25°C 74 dBA bei höchster Systemleistung. |
|
| Rackmontierbar | Ja. Feste Montagebügel im Lieferumfang enthalten (2-Pfosten). Montage-Schienen optional (4-Pfosten EIA-310-D Rack) |
|
| Gewicht | 16,1 lb (7,3 kg): mit 2x SSDs | |
| Temperatur: Betrieb | 0 bis 40°C (32 bis 104°F) | |
| Temperatur: Nichtbetrieb | -20 bis 65°C (-4 bis 149°F) | |
| Luftfeuchtigkeit: Betrieb | 10 bis 85% nicht kondensierend | |
| Luftfeuchtigkeit: Nichtbetrieb | 5 bis 95% nicht kondensierend | |
| Höhe: Betrieb | 3.048 m (max.) | |
| Höhe: Nichtbetrieb | 12.192 m (max.) | |
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191