Produktdetails:
|
Die Situation: | Original neu | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Vorlaufzeit: | 1-2 Tage | Maße (H x W x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
Gewicht der Packung: | 20,88 Kilogramm | An Bord ISC-Schlitzes: | 1 |
Marke: | Cisco ist hier. | Modell: | ISR4431 K9 |
Hervorheben: | ISR4431 K9 Gigabit Ethernet Netzwerk Router,Integrierte Dienste Gigabit Ethernet Netzwerk Router,Gigabit Ethernet-Netzwerk-Router |
Der Cisco 4431 Integrated Services Router, der drei NIM-Steckplätze (Network Interface Modules) unterstützt, liefert einen Gesamtdurchsatz von 500 Mbit/s bis 1 Gbit/s.Dieser Router unterstützt außerdem zwei Arten von DDRM, die Datenebene und die Steuerungs-/Dienstebene, wodurch Administratoren die Verwaltung des Routers vereinfachen können.
Abbildung 1 zeigt das Erscheinungsbild des Cisco ISR4431/K9
Tabelle 1 zeigt die Kurzspezifikationen.
Produktcode | Cisco ISR4431/K9 |
Gesamtdurchsatz | 500 Mbit/s bis 1 Gbit/s |
Insgesamt integrierte WAN- oder LAN-10/100/1000-Ports | 4 |
RJ-45-basierte Ports | 4 |
SFP-basierte Ports | 4 |
Erweiterter Servicemodul-Steckplatz (SM-X). | 0 |
NIM-Steckplätze (Network Interface Modules). | 3 |
Integrierter ISC-Steckplatz | 1 |
DDRM (Datenebene) | 2 GB (Standard) / 2 GB (maximal) |
DDRM (Kontroll-/Dienstebene) | 4 GB (Standard) / 16 GB (maximal) |
Flash-Speicher | 8 GB (Standard) / 32 GB (maximal) |
Stromversorgungsoptionen | Intern: AC, DC und PoE |
Rackhöhe | 1 RE |
Abmessungen (H x B x T) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
Paketgewicht | 20,88 kg |
Abbildung 2 zeigt die Vorderseite des Cisco ISR4431/K9
Notiz:
① | Netzteil | ③ | Ein-/Ausschalter des Routers |
② | LEDs | ④ | Optionales Netzteil |
·LEDs umfassen 12 Anzeigen.
Tabelle 2 zeigt die LED-Beschreibungen
LEDs | Repräsentiert | Farbe | Beschreibung |
Netzteil | Status der Stromversorgungseinheit (P0 und P1). | Grün | Das Netzteil ist eingeschaltet und liefert Strom. |
Bernstein | Das Netzteil ist eingeschaltet, weist jedoch Fehler auf oder befindet sich in einem Fehlerzustand. | ||
Aus | Stromversorgung ist ausgeschaltet. | ||
GE POE | Status der internen PoE-Tochterkarte | Grün | Das Netzteil ist installiert und liefert Strom |
Bernstein | Das Netzteil ist installiert, befindet sich jedoch in einem fehlerhaften Zustand. | ||
Aus | Netzteil ist ausgeschaltet. | ||
BLITZ | System-Flash-Status | Blinkt grün | Compact Flash/eUSB-Flash ist vorhanden und es wird gerade darauf zugegriffen. |
TEMP | Temperaturstatus | Einfarbig grün | Alle Temperatursensoren im System liegen im akzeptablen Bereich. |
Bernstein | Einer oder mehrere Temperatursensoren im System liegen außerhalb des zulässigen Bereichs. | ||
Aus | Die Temperatur wird nicht überwacht. | ||
PWR | Systemleistung | Grün | Das System ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß. |
Grün blinkend | Die Stromversorgung des Systems wird gerade abgeschaltet. | ||
Bernstein | Das System ist eingeschaltet, die Initialisierung auf niedriger Ebene ist jedoch fehlgeschlagen. | ||
Bernsteinfarbenes Blinken | Das System ist eingeschaltet, aber das System konnte den Reset nicht beenden. | ||
Aus | Die Stromversorgung des Systems ist ausgeschaltet. | ||
POE-BOOST | Power Over Ethernet Boost-Modus | Grün | Zwei PoE-Netzteile sind installiert und arbeiten im Boost-Modus. |
Aus |
Dies kann Folgendes bedeuten: ·Kein PoE-Netzteil installiert. ·Ein PoE-Netzteil installiert. ·Zwei PoE-Netzteile installiert und im Redundanzmodus betrieben. |
||
ISC | ISC-Slot-Status | Grün | PVDM4 ist vorhanden und aktiviert. |
Bernstein | Mit Fehler initialisiert. | ||
Aus | Nicht anwesend. | ||
LÜFTER | Fanstatus | Grün | Alle Ventilatoren sind in Betrieb. |
Bernstein | Ein Lüfter funktioniert nicht mehr. | ||
Blinkt bernsteinfarben | Zwei oder mehr Lüfter funktionieren nicht mehr oder der Lüftereinschub wurde entfernt. | ||
Aus | Fans werden nicht überwacht. | ||
STAT | Systemstatus | Einfarbig grün | System funktioniert normal. |
Blinkt bernsteinfarben | BIOS/Rommon bootet. | ||
Bernstein | BIOS/Rommon hat den Startvorgang abgeschlossen und das System befindet sich in der Rommon-Eingabeaufforderung oder startet die Plattformsoftware. | ||
Aus | Das System ist nicht zurückgesetzt oder das BIOS-Image ist nicht ladbar. |
Technische Spezifikationen | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Gesamtdurchsatz | 1,5 Gbit/s |
1 Gbit/s zu 2 Gbit/s |
500 Mbit/s zu 1 Gbit/s |
200 Mbit/s zu 400 Mbit/s |
100 Mbit/s zu 300 Mbit/s |
50 Mbit/s zu 100 Mbit/s |
35 Mbit/s bis 75 Mbit/s |
Insgesamt integrierte WAN- oder LAN-10/100/1000-Ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
RJ-45-basierte Ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SFP-basierte Ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Erweiterte Servicemodul-Steckplätze | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Doppelt breite Servicemodul-Steckplätze | 2 | 1 (setzt voraus, dass keine Singlewide SM-X-Module installiert sind) | 0 | 1 (setzt voraus, dass keine Singlewide SM-X-Module installiert sind) | 0 | 0 | 0 |
NIM-Steckplätze | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (alle I/O-Module) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | NEIN |
Integrierter ISC-Steckplatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NEIN |
Unser Lagerbestand unterstützt einen guten Preis
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191