|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Original Neu | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit: | 1-2 TAGE | Abmessungen (H x W x D): | 43.9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Paketgewicht: | 20,88 Kilogramm | An Bord ISC -Slot: | 1 |
| Marke: | Cisco | Modell: | ISR4431 K9 |
| Hervorheben: | ISR4431 K9 Gigabit Ethernet Netzwerk Router,Integrierte Dienste Gigabit Ethernet Netzwerk Router,Gigabit Ethernet-Netzwerk-Router |
||
Der Cisco 4431 Integrated Services Router, der 3 Steckplätze für Network Interface Modules (NIM) unterstützt, liefert einen aggregierten Durchsatz von 500 Mbps bis 1 Gbps. Dieser Router unterstützt auch zwei Arten von DDRM, Data Plane und Control/Services Plane, was dem Administrator die Verwaltung des Routers erleichtert.
Abbildung 1 zeigt das Aussehen des Cisco ISR4431/K9
![]()
Tabelle 1 zeigt die Schnellübersicht.
| Produktcode | Cisco ISR4431/K9 |
| Aggregierter Durchsatz | 500 Mbps bis 1 Gbps |
| Gesamte Onboard WAN- oder LAN-Ports 10/100/1000 | 4 |
| RJ-45-basierte Ports | 4 |
| SFP-basierte Ports | 4 |
| Erweiterte Service-Modul (SM-X) Steckplätze | 0 |
| NIM (Network Interface Modules) Steckplätze | 3 |
| Onboard ISC Steckplatz | 1 |
| DDRM (Datenebene) | 2 GB (Standard) / 2 GB (Maximum) |
| DDRM (Steuerungs-/Dienstebene) | 4 GB (Standard) / 16 GB (Maximum) |
| Flash-Speicher | 8 GB (Standard) / 32 GB (Maximum) |
| Netzteiloptionen | Intern: AC, DC und PoE |
| Rack-Höhe | 1 RU |
| Abmessungen (H x B x T) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
| Paketgewicht | 20,88 Kg |
Abbildung 2 zeigt die Frontblende des Cisco ISR4431/K9
![]()
Hinweis:
| ① | Netzteil | ③ | Router Ein-/Ausschalter |
| ② | LEDs | ④ | Optionales Netzteil |
·LEDs umfassen 12 Anzeigen.
Tabelle 2 zeigt die LED-Beschreibungen
| LEDs | Repräsentiert | Farbe | Beschreibung |
| PSU | Status der Stromversorgungseinheit (P0 und P1) | Grün | Die Stromversorgungseinheit ist eingeschaltet und liefert Strom. |
| Bernstein | Die Stromversorgungseinheit ist eingeschaltet, aber mit Fehlern oder in einem Fehlerzustand. | ||
| Aus | Die Stromversorgung ist ausgeschaltet. | ||
| GE POE | Status der internen PoE-Tochterkarte | Grün | Die Stromversorgungseinheit ist installiert und liefert Strom |
| Bernstein | Die Stromversorgungseinheit ist installiert, aber in einem Fehlerzustand. | ||
| Aus | Die Stromversorgungseinheit ist ausgeschaltet. | ||
| FLASH | Status des System-Flash-Speichers | Grün blinkend | Kompakt-Flash/eUSB-Flash ist vorhanden und wird gerade zugegriffen. |
| TEMP | Temperaturstatus | Durchgehend grün | Alle Temperatursensoren im System liegen im akzeptablen Bereich. |
| Bernstein | Ein oder mehrere Temperatursensoren im System liegen außerhalb des akzeptablen Bereichs. | ||
| Aus | Die Temperatur wird nicht überwacht. | ||
| PWR | Systemstrom | Grün | Die Systemstromversorgung ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß. |
| Grün blinkend | Die Systemstromversorgung wird heruntergefahren. | ||
| Bernstein | Die Systemstromversorgung ist eingeschaltet, aber die Low-Level-Initialisierung ist fehlgeschlagen. | ||
| Bernstein blinkend | Die Systemstromversorgung ist eingeschaltet, aber das System konnte den Reset nicht verlassen. | ||
| Aus | Die Systemstromversorgung ist ausgeschaltet. | ||
| POE BOOST | Power Over Ethernet Boost-Modus | Grün | Zwei PoE-Netzteile sind installiert und arbeiten im Boost-Modus. |
| Aus |
Dies kann eines der folgenden bedeuten: ·Kein PoE-Netzteil installiert. ·Ein PoE-Netzteil installiert. ·Zwei PoE-Netzteile installiert und im redundanten Modus betrieben. |
||
| ISC | Status des ISC-Steckplatzes | Grün | PVDM4 ist vorhanden und aktiviert. |
| Bernstein | Initialisiert mit Fehler. | ||
| Aus | Nicht vorhanden. | ||
| FAN | Lüfterstatus | Grün | Alle Lüfter laufen. |
| Bernstein | Ein Lüfter ist ausgefallen. | ||
| Bernstein blinkend | Zwei oder mehr Lüfter sind ausgefallen oder die Lüftereinheit wurde entfernt. | ||
| Aus | Die Lüfter werden nicht überwacht. | ||
| STAT | Systemstatus | Durchgehend grün | System läuft normal. |
| Bernstein blinkend | BIOS/Rommon wird gestartet. | ||
| Bernstein | BIOS/Rommon hat den Start abgeschlossen und das System befindet sich an der Rommon-Eingabeaufforderung oder startet die Plattformsoftware. | ||
| Aus | Das System ist nicht aus dem Reset herausgekommen oder das BIOS-Image ist nicht ladbar. |
| Technische Spezifikationen | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Aggregierter Durchsatz | 1,5 Gbps |
1 Gbps bis 2 Gbps |
500 Mbps bis 1 Gbps |
200 Mbps bis 400 Mbps |
100 Mbps bis 300 Mbps |
50 Mbps bis 100 Mbps |
35 Mbps bis 75 Mbps |
| Gesamte Onboard WAN- oder LAN-Ports 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| RJ-45-basierte Ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SFP-basierte Ports | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Erweiterte Service-Modul Steckplätze | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Doublewide Service-Modul Steckplätze | 2 | 1 (setzt voraus, dass keine Singlewide SM-X Module installiert sind) | 0 | 1 (setzt voraus, dass keine Singlewide SM-X Module installiert sind) | 0 | 0 | 0 |
| NIM Steckplätze | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (alle I/O-Module) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Onboard ISC Steckplatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nein |
Unser Lager unterstützt gute Preise
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191