Produktdetails:
|
Name: | C1000 8T 2G L | Modell: | C1000 8T 2G L Switches der Cisco Catalyst 1000-Serie |
---|---|---|---|
Bandbreite wechseln: | 20 Gbps | Beschreibung: | 8x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 2x 1G SFP und RJ-45 Kombinations-Uplinks |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Schiffahrt: | DHL&FeDex |
Uplinkschnittstellen: | 2 SFP/RJ-45 Kombination | CPU: | ARM v7 800 MHZ |
Zahlung: | TT/Paypal | ||
Hervorheben: | C1000 Cisco Catalyst 1000-Serien-Schalter,Cisco Catalyst 1000-Serien-Schalter |
Die Switches der CiscoCatalyst1000-Serie sind fixierte, verwaltete Gigabit-Ethernet-Layer-2-Switches der Enterprise-Klasse, die für kleine Unternehmen und Niederlassungen entwickelt wurden.Flexible und sichere Schalter, die sich ideal für die Bereitstellung von Geräten ohne Kabel und für kritische IoT-Einsätze eignen. CiscoCatalyst1000 arbeitet auf Cisco IOSSoftware und unterstützt einfaches Geräte- und Netzwerkmanagement über eine Befehlszeilenoberfläche (CLI) sowie eine On-Box-Web-Benutzeroberfläche.Diese Schalter sorgen für eine verbesserte Netzwerksicherheit, Netzwerkzuverlässigkeit und Betriebseffizienz für kleine Organisationen.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
Produktcode | C1000-8T-2G-L |
Beschreibung | 8x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 2x 1G SFP und RJ-45 Kombinations-Uplinks |
Gigabit Ethernet-Anschlüsse | 8 |
Uplink-Schnittstellen | 2 SFP/RJ-45 Kombination |
PoE+Strom-Budget | |
ohne Lüfter | Y |
Abmessungen (WxDxH in Zoll) | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Weiterleitungsbandbreite | 10 Gbps |
Bandbreite wechseln | 20 Gbps |
Weiterleitungssatz ((64- Ich weiß.L3 Pakete) | 14.88 Mpps |
Die Switches der Cisco Catalyst 1000-Serie bieten folgende Funktionen:
* 8, 16, 24 oder 48 Gigabit-Ethernet-Daten- oder PoE+-Anschlüsse mit Linienübertragung
* 2 oder 4 feste 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) / RJ 45 Combo Uplinks oder 4 feste 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+) Uplinks
* Dauerhafte PoE+-Unterstützung mit bis zu 740W Strom
* CLI- und/oder intuitive Web-UI-Verwaltungsmöglichkeiten
* Netzüberwachung durch Stichprobenfluss (sFlow)
* Sicherheit mit 802.1X-Unterstützung für angeschlossene Geräte, Switched Port Analyzer (SPAN) und Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
* Kompakte Modelle ohne Lüfter mit einer Tiefe von weniger als 33 cm
* Unterstützung der Geräteverwaltung mit Over-the-Air-Zugriff über Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), RJ-45 oder USB-Konsole
* Zuverlässigkeit mit einer höheren Durchschnittszeit zwischen Ausfällen (MTBF) und einer verbesserten Begrenzungsgarantie für die gesamte Lebensdauer (E-LLW)
Tabelle 2 zeigt den Vergleich.
Produktcode | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
Beschreibung | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 120W PoE-Budget, 2x 1G SFP und RJ-45 Combo-Uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 120W PoE-Budget, 2x 1G SFP und RJ-45 Combo-Uplinks mit externen PS | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 67W PoE-Budget, 2x 1G SFP und RJ-45 Combo-Uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet-PoE+-Ports und 67W PoE-Budget, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks mit externen PS | 8x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 2x 1G SFP und RJ-45 Kombinations-Uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks, mit externen PS |
Gigabit Ethernet-Anschlüsse | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Uplink-Schnittstellen | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 2 SFP/RJ-45 Kombination |
PoE+Strom-Budget | 120 W | 120 W | 67 W | 67 W | ||
ohne Lüfter | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abmessungen (WxDxH in Zoll) | 10.56 mal 12.73 mal 1.73 | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 10.56 mal 12.73 mal 1.73 | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Weiterleitungsbandbreite | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Bandbreite wechseln | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Weiterleitungssatz ((64- Ich weiß.L3 Pakete) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191