Produktdetails:
|
Name: | C1000 48P 4X L | Modell: | C1000 48P 4X L Switches der Cisco Catalyst 1000-Serie |
---|---|---|---|
Gigabit Ethernet-Häfen: | 48 | Beschreibung: | 48x 10/100/1000 Ethernet-PoE+-Ports und 370W PoE-Budget, 4x 10G SFP+-Uplinks |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Schiffahrt: | DHL&FeDex |
Uplinkschnittstellen: | 4 SFP+ | CPU: | ARM v7 800 MHZ |
Zahlung: | TT/Paypal | DRAM: | MB 512 |
Cisco Catalyst 1000 Series Switches sind fixierte verwaltete Gigabit Ethernet Enterprise-Class Layer 2-Switches, die für kleine Unternehmen und Zweigstellen entwickelt wurden.Flexible und sichere Schalter, die sich ideal für die Bereitstellung von Geräten ohne Kabel und für kritische IoT-Einsätze eignen. Cisco Catalyst 1000 arbeitet auf Cisco IOS Software und unterstützt einfaches Geräte- und Netzwerkmanagement über eine Befehlszeilenoberfläche (CLI) sowie eine On-Box-Web-Benutzeroberfläche.Diese Schalter sorgen für eine verbesserte Netzwerksicherheit, Netzwerkzuverlässigkeit und Betriebseffizienz für kleine Organisationen.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
Produktcode | C1000-48P-4X-L |
Beschreibung | 48x 10/100/1000 Ethernet-PoE+-Ports und 370W PoE-Budget, 4x 10G SFP+-Uplinks |
Gigabit Ethernet-Anschlüsse | 48 |
Uplink-Schnittstellen | 4 SFP+ |
PoE+Strom-Budget | 370 Watt |
ohne Lüfter | N |
Abmessungen (WxDxH in Zoll) | 17.5 mal 13.78 mal 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Weiterleitungsbandbreite | 88 Gbps |
Bandbreite wechseln | 176 Gbit/s |
Weiterleitungsrate ((64-Byte-L3-Pakete) | 77.38Mpps |
Die Switches der Cisco Catalyst 1000-Serie bieten folgende Funktionen:
Tabelle 2 zeigt den Vergleich.
Produktcode | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
Beschreibung | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 370W PoE-Budget, 4x 1G SFP-Uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 195W PoE-Budget, 4x 1G SFP-Uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 4x 1G SFP-Uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet-PoE+-Ports und 370W PoE-Budget, 4x 10G SFP+-Uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet-PoE+-Ports und 195W PoE-Budget, 4x 10G SFP+-Uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 4x 10G SFP+ Uplinks |
Gigabit Ethernet-Anschlüsse | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Uplink-Schnittstellen | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
PoE+Strom-Budget | 370 Watt | 195 W | 370 Watt | 195 W | ||
ohne Lüfter | N | Y | Y | N | Y | Y |
Abmessungen (WxDxH in Zoll) | 17.5 mal 13.59 mal 1.73 | 17.5 mal 11.76 mal 1.73 | 17.5 mal 9.45 mal 1.73 | 17.5 mal 13.59 mal 1.73 | 17.5 mal 11.76 mal 1.73 | 17.5 mal 9.45 mal 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Weiterleitungsbandbreite | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 64 Gbit/s | 64 Gbit/s | 64 Gbit/s |
Bandbreite wechseln | 56 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
Weiterleitungsrate ((64-Byte-L3-Pakete) | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps |
Mpps |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191