Produktdetails:
|
Markenname: | Nokia | Modellnummer: | Nokia BRD |
---|---|---|---|
Hervorheben: | Nokia AHEGB 474090A AirScale Dual RRH,474090A Rack-Server |
Funktionsspezifikation der AHEGB
Eigentum | Wert |
Ausgangsleistung | 2x4x40 W |
QAM | 256 QAM (DL) 64 QAM (UL) |
Zahl der TXRX | 4T4R |
Außeninstallation | - Ja, das ist es. |
Unterstützte Technologien (standalone und MSR) | B1/n1: WCDMA, FDD-LTE, WCDMA-LTE, 5G B3/n3: GSM, FDD-LTE, GSM-LTE, 5G |
TX-Frequenzbereich | B1/n1: 2110 ∼ 2170 MHz B3/n3: 1805 ¢ 1880 MHz |
RX-Frequenzbereich | B1/n1: 1920 ️ 1980 MHz B3/n3: 1710 ¢ 1785 MHz |
Bandbreite des DL-Filters | B1/n1: 60 MHz B3/n3: 75 MHz |
Bandbreite des UL-Filters | B1/n1: 60 MHz B3/n3: 75 MHz |
iBW (sofortige Bandbreite) | B1/n1: 60 MHz B3/n3: 75 MHz |
oBW (besetzte Bandbreite) | B1/n1: 60 MHz B3/n3: 75 MHz |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191