Produktdetails:
|
Modell: | C9500-NM-8X | Beschreibung: | Catalyst 9500 Module & Karten |
---|---|---|---|
Interface bereitgestellt: | SFP+ (unterstützt Glasfaser- und Kupfer-SFP+-Module) | Umschaltkapazität: | Integriert mit der Chassis-Backplane (modellabhängig) |
Uplink Capacity: | 80 Gbit/s aggregiert (8 x 10G) | Stromverbrauch: | Bis zu 50 W (max., variiert je nach SFP+-Modul) |
Weiterleitungsquote: | Drahtgeschwindigkeit auf allen Ports | Betriebstemperatur: | 32°F bis 104°F (0°C bis 40°C) |
Rack-Einheit: | / | ||
Hervorheben: | Cisco Catalyst 9500 10G SFP+-Modul,Katalysator 9500 8-Port-Netzwerkmodul,Cisco 10G SFP+-Switchmodul |
Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Netzwerkmodul. Dieses Modul verfügt über acht 10G SFP Modul-Steckplätze. Jede Kombination von Standard-SFP-Modulen wird unterstützt.
Abbildung 1 zeigt das Aussehen des C9500-NM-8X.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
Produktcode | C9500-NM-8X |
Beschreibung | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Netzwerkmodul |
*Hinweis: Dies wird auf den folgenden Switch-Modellen unterstützt: C9500-40X
Abbildung 2 zeigt die Frontplatte des C9500-NM-8X.
Hinweis:
① | LEDs |
② | 10G SFP Modul-Steckplätze |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191