|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Original neu | Gewährleistung: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit: | 1-2 Tage | Anwendung: | Innenräume |
| Type: | Stromversorgung | MOQ: | 1 PCs |
| Marke: | Cisco ist hier. | Produktstatus: | Lagerbestand |
| Hervorheben: | Cisco Nexus 650W power supply,Nexus 9000 AC power module,NEBs compliant port-side intake PSU |
||
Das Cisco Nexus 9000 NXA-PAC-650W-PI ist ein hocheffizientes 650W AC-Netzteil mit portseitigem Lufteinlass, das für Rechenzentrumsnetzwerke konzipiert wurde. Seine NEBs-Konformität gewährleistet Zuverlässigkeit und Sicherheit und macht es zu einer idealen Wahl für Ingenieure und Beschaffungsmitarbeiter, die nach langlebigen Stromversorgungslösungen in anspruchsvollen Umgebungen wie Rechenzentren und Unternehmensstandorten suchen.
| Modell | Cisco NXA-PAC-650W-PI | Cisco NXA-PAC-500W-PE | Cisco N9K-PAC-650W-PE | Cisco C3KX-PWR-715WAC | Juniper JPSU-650W-AC-AFI | Arista PWR-500AC-F | HP JG330A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 650W | 500W | 650W | 715W | 650W | 500W | 570W |
| Lufteinlassrichtung | Portseitig | Abluftseitig | Abluftseitig | Von vorne nach hinten | Portseitig | Von vorne nach hinten | Von vorne nach hinten |
| NEBs-konform | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Anwendung | Rechenzentren | Unternehmen | Unternehmen | Unternehmen | Rechenzentren | Unternehmen | Unternehmen |
| Effizienz | Hoch | Moderat | Moderat | Hoch | Hoch | Moderat | Moderat |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| Cisco CAB-9K12A-NA | Netzkabel für Nexus 9000 |
| Cisco NXA-FAN-30CFM-F | Ersatzlüftermodul |
| Cisco N9K-SUP-A | Supervisor-Modul für Nexus 9000 |
NXA-PAC-650W-PISpezifikationen |
|
| AC-Eingangsspannung | Nennbereich: 100 und 240 VAC (Bereich: 90-132 VAC, 180-264 VAC) |
| AC-Eingangsfrequenz | Nennbereich: 50 bis 60 Hz (Bereich: 47-63 Hz) |
| Maximaler AC-Eingangsstrom | 7,6 A bei 100 VAC 3,65 A bei 208 VAC |
| Maximale Eingangs-Voltampere | 760 A bei 100 VAC |
| Maximale Ausgangsleistung pro Netzteil | 650 W |
| Maximaler Einschaltstrom | 33 A (Subzyklusdauer) |
| Maximale Haltezeit | 12 ms bei 650 W |
| Netzteil-Ausgangsspannung | 12 Vdc |
| Netzteil-Standby-Spannung | 12 Vdc |
| Wirkungsgrad | Climate Savers Platinum Efficiency (80Plus Platinum zertifiziert) |
| Formfaktor | RSP1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191