|
Produktdetails:
|
Modell: | CE-SFU04F-G | Beschreibung: | CE16804 Schalter Stoffeinheit f |
---|---|---|---|
CPU: | Quad-Core, 1,4 GHz Taktgeschwindigkeit | Blitz: | Standard 128 MB |
Erinnerung: | Standard 2GB | Abmessungen: | 316,5 mm x 42,4 mm x 233,6 mm |
Gewicht: | 3,3 kg | Zustand: | Brandneu |
Garantie: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | Huawei CE16804 Schaltstoff-Einheit,Ethernet-Netzwerkschnittstelle-Karte,Huawei CE-SFU04F-G-Schaltanlage |
Attribut | Wert |
---|---|
Modell | CE-SFU04F-G |
Beschreibung | CE16804 Schalter Stoffeinheit f |
CPU | Quad-Core, 1,4 GHz Taktgeschwindigkeit |
Blitz | Standard 128 MB |
Erinnerung | Standard 2GB |
Abmessungen | 316,5 mm x 42,4 mm x 233,6 mm |
Gewicht | 3,3 kg |
Zustand | Brandneu |
Garantie | 1 Jahr |
Zubehörmodell 1 | Hochgeschwindigkeitskabel |
---|---|
Zubehörmodell 2 | Erweiterungsmodule |
Zubehörmodell 3 | Stromversorgungseinheiten |
Modell | Unterschied |
---|---|
CE-SFU02C-E | Niedrigere Datenrate im Vergleich zu CE-SFU04F-G |
CE-SFU08A | Für kleinere Netzwerkumgebungen entwickelt |
CE-SFU16X | Höhere Kapazität und für extrem große Netzwerke ausgelegt |
Artikel | Spezifikation |
---|---|
Beschreibung | CE16804 Schalter Stoffeinheit f |
Artikelnummer | 3058881 |
Seidenbildschirm | CE-SFU04F-G |
Modell | CE-SFU04F-G |
Zuerst unterstützte Version | V200R005C20 |
Abmessungen ohne Verpackung (H x W x D) | 316,5 mm x 42,4 mm x 233,6 mm (12,46 Zoll x 1,67 Zoll x 9,20 Zoll)) |
Gewicht ohne Verpackung | 3,3 kg (7,28 lb) |
CPU | Quad-Core, 1,4 GHz Taktgeschwindigkeit |
Blitz | Standard 128 MB |
Erinnerung | Standard 2GB |
Typischer Stromverbrauch | 72W |
Maximaler Stromverbrauch | 99 w |
Typische Wärmeabteilung | 246 Btu/Stunde |
Maximale Wärmeabteilung | 338 BTU/Stunde |
Produktzertifizierung | Einhaltung der Sicherheitsstandards Einhaltung der EMC -Standards Einhaltung der Umweltstandards |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191