|
Produktdetails:
|
| Modell: | PDC1000S12-DB | Ausgabe: | 1000W |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | 220 V ac | Ausgangsspannung: | 12 V DC |
| Effizienz: | 92% | Kühlmethode: | Front-nach-nach-nach-Luftstrom |
| Abmessungen: | 40mm x 80 mm x 200 mm | Zahlung: | TT, Paypal, Western Union |
| Lieferung: | DHL, FedEx, ups | ||
| Hervorheben: | Huawei 1000W DC-Strommodul,12V DC-Stromversorgungsmodul,Cisco-kompatibles Strommodul |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell | PDC1000S12-DB |
| Leistungsabgabe | 1000W |
| Eingangsspannung | 220V AC |
| Ausgangsspannung | 12V DC |
| Wirkungsgrad | 92% |
| Kühlungsmethode | Front-zu-Rückseite-Luftstrom |
| Abmessungen | 40mm x 80mm x 200mm |
| Zahlung | TT, Paypal, Western Union |
| Versand | DHL, FEDEX, UPS |
Das Huawei PDC1000S12-DB ist ein robustes 1000W DC-Stromversorgungsmodul, das für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung konzipiert wurde. Mit einem Front-zu-Panel-Airway-Design gewährleistet dieses Modul eine optimale Kühlung und Leistung. Ideal für verschiedene Anwendungen bietet das PDC1000S12-DB hohe Effizienz und Haltbarkeit mit fortschrittlicher Technologie aus Huaweis PDC-Serie.
| Komponente | Modell |
|---|---|
| Montagehalterung | MB-PDC12-HW |
| Lüfter | CF-PDC-1000 |
| Stromkabel | PC-12V-HW |
| Modell | Unterschiede |
|---|---|
| Huawei PDC800S12-DB | 800W Nennleistung, kleinere Größe |
| Huawei PDC1200S12-DB | 1200W Nennleistung, höhere Ausgangsspannung |
| Huawei PDC1000S24-DB | 24V DC Ausgangsspannung |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191