|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS Industriekontrolle | Teilenummer: | SGDM-50ADA |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | SGDM-50ADA | ||
| Hervorheben: | Yaskawa Sigma-II Servoantrieb 5kW,3-Phasen-Servoantrieb 200-230V,Industrie-Servoantrieb 32 |
||
Der Yaskawa SGDM-50ADA ist ein leistungsstarker Wechselstrom-Servoantrieb der renommierten SGDM-Serie, der für eine präzise und zuverlässige Bewegungssteuerung für Anwendungen der industriellen Automatisierung entwickelt wurde.mit einer Nennleistung von 5.0kW und 32,8A Ausgangsstrom, übertrifft dieses Servo-Pack bei der Bewältigung anspruchsvoller Lastanforderungen und unterstützt eine kurzfristige Überlastkapazität von 200% für robuste Betriebsszenarien.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite des SGDM-50ADA.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | SGDM-50ADA |
| Marke | Yaskawa |
| Reihe | Sigma-II |
| Eingangsspannung | 3 Phasen Wechselstrom 200-230 V, 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 28A |
| Ausgangsleistung | 5.0kW |
| Ausgangsstrom | 32.8A |
| Ausgangsfrequenz | 0 bis 300 Hz |
| Betriebstemperatur | 0-55°C |
| Kategorie | Parameter | Wert |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Modellbezeichnung | SGDM-50ADA |
| Marke | Yaskawa | |
| Art der Ware | Sigma-II Wechselstrom-Servoantrieb | |
| Eingabespezifikationen | Spannung | Dreiphasige Wechselstrom 200-230 V |
| Häufigkeit | 50/60 Hz | |
| Strom | 28A | |
| Spezifikationen für die Ausgabe | Spannung | 3 Phasen Wechselstrom 0-230 V |
| Strom | 32.8A | |
| Macht | 5.0 kW (6,71 PS) | |
| Häufigkeit | 0 bis 300 Hz | |
| Leistung | Kontrollmethode | Digitale Servo-Steuerung |
| Auflösung des Encoders | 20-Bit-Inkrementelle (optional) | |
| Kommunikationsoberfläche | MECHATROLINK-III (fakultativ) | |
| Umweltbedingungen | Betriebstemperatur | 0-55°C |
| Speichertemperatur | -20 bis 65°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5-95% (nicht kondensierend) | |
| Schwingungswiderstand | 0.5g (5-150 Hz) | |
| Schutzmerkmale | Überstromschutz | - Ja, das ist es. |
| Überspannungsschutz | - Ja, das ist es. | |
| Schutz vor Übertemperaturen | - Ja, das ist es. | |
| Unterspannungsschutz | - Ja, das ist es. | |
| Kurzschlussschutz | - Ja, das ist es. | |
| Körperliche | Typ der Montage | Panelmontage |
| Abmessungen (W × H × D) | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
| Gewicht | 5.5 kg (ca.) |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191