|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS Industriekontrolle | Teilenummer: | A03B-0815-C042 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | A03B-0815-C042 | ||
| Hervorheben: | 24V Gleichstromventilatormodul,mit einer Leistung von mehr als 50 Watt,Modul für Lüfter eines industriellen Steuerungssystems |
||
Die...Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Datenist ein leistungsfähiges 24 V Gleichspannungsventilatormodul, das speziell für eine zuverlässige Kühlung in industriellen Steuerungssystemen entwickelt wurde und mit optimaler Kompatibilität für Industrieanlagen von FANUC ausgestattet ist.Mit einer Nennleistung von 8.4W und eine Luftdurchflussrate von 18 CFM, dieses kompakte Modul (120 mm × 80 mm × 30 mm) sorgt für eine effiziente Wärmeableitung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines geringen Geräuschpegels von ≤ 35 dB ((A),Sicherstellung eines stabilen Betriebs kritischer Komponenten auch in rauen Industrieumgebungen.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite von A03B-0815-C042.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Modellnummer | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten |
| Eingangsspannung | 24 V Gleichstrom |
| Art der Ware | Modul der Lüfteranlage |
| Anwendung | Industrielle Steuerungssysteme |
| Kernfunktion | Hocheffiziente Kühlung |
| Kategorie der Parameter | Name der Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Modell | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten |
| Art der Ware | Modul der Kühllüfteinheit | |
| Markenvereinbarkeit | Kompatibel mit der industriellen Steuerungsanlage von FANUC | |
| Elektrische Parameter | Eingangsspannung | 24V Gleichstrom ±10% |
| Nennstrom | 0.35A | |
| Nennleistung | 8.4W | |
| Mechanische Parameter | Abmessungen (L × W × H) | 120 mm × 80 mm × 30 mm |
| Nettogewicht | 0.12 kg | |
| Typ der Montage | Schraubfestsetzungen | |
| Leistungsparameter | Luftstromrate | 18 CFM |
| Geräuschpegel | ≤ 35 dB (A) | |
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ +60 °C | |
| Umweltparameter | Speichertemperatur | -20 °C ~ +70 °C |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit | 10% ~ 90% RH (nicht kondensierend) | |
| Zertifizierungen | Einhaltung der Vorschriften | CE, RoHS |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191