|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS Industriekontrolle | Teilenummer: | RM481 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | RM481 | ||
| Hervorheben: | RM481 LoRaWAN HF-Modul 915MHz,LoRaWAN-zertifiziertes HF-Modul +22 dBm,Funkmodul zur industriellen Steuerung mit SPS |
||
DerRM481ist ein vollständig zertifiziertes, schlüsselfertiges LoRaWAN®-HF-Modul, das für IoT-Anwendungen mit großer Reichweite und geringem Stromverbrauch im 915-MHz-ISM-Band entwickelt wurde. Es basiert auf dem bewährten RN131 LoRa-Kern von Microchip und integriert einen Hochleistungs-Transceiver, eine sichere Krypto-Engine und einen vorzertifizierten LoRaWAN-Stack, um die Entwicklungszeit und die Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften drastisch zu reduzieren.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite des RM481.
Tabelle 1 zeigt die Kurzspezifikationen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Frequenzband | 902–928 MHz (915-MHz-ISM-Band) |
| Ausgangsleistung | Bis zu +22 dBm |
| Modulation | LoRa® (CSS) |
| Protokollunterstützung | LoRaWAN®-zertifiziert |
| Schnittstelle | UART, SPI |
| Parameter | Min | Typ | Max | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| HF-Leistung | ||||
| Betriebsfrequenz | 902 | 915 | 928 | MHz |
| Ausgangsleistung | 14 | 20 | 22 | dBm |
| Empfängerempfindlichkeit | -148 | -147 | -146 | dBm (125 kHz Bandbreite) |
| Elektrisch | ||||
| Versorgungsspannung | 3.3 | 3.6 | 4.2 | V DC |
| Versorgungsstrom (Tx) | 120 | 130 | 140 | mA (@ +22 dBm) |
| Versorgungsstrom (Rx) | 10 | 12 | 15 | mA |
| Mechanisch | ||||
| Modulgröße | 18 | — | 32 | mm (L×B×H) |
| Umweltfreundlich | ||||
| Betriebstemperatur | -40 | 25 | 85 | °C |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191