|
Produktdetails:
|
| Product Name: | PLC Industrial Control | Part Number: | MR-J4-350A |
|---|---|---|---|
| Shipment: | DHL | Condition: | New |
| Lead Time: | 2-3 days | Warranty: | 1 year |
| Keywords: | MR-J4-350A | Product Name: | PLC Industrial Control |
| Part Number: | MR-J4-350A | Shipment: | DHL |
| Condition: | New | Lead Time: | 2-3 days |
| Warranty: | 1 year | Keywords: | MR-J4-350A |
| Produktname: | SPS Industriekontrolle | Teilenummer: | MR-J4-350A |
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | MR-J4-350A | ||
| Hervorheben: | Mitsubishi MR-J4-350A Servoantrieb,3.5KW AC-Servoverstärker,Servoantrieb der Baureihe MELSERVO-J4 |
||
Der Mitsubishi MR-J4-350A ist ein leistungsstarker 3,5-kW-AC-Servoantrieb aus der MELSERVO-J4-Serie, der auf industrielle Automatisierungsanwendungen zugeschnitten ist, die eine präzise Bewegungssteuerung erfordern. Es verfügt über einen hochauflösenden 22-Bit-Absolutwertgeber und eine Befehlsimpulsfrequenz von 4 Mpulsen/s für außergewöhnliche Positionierungsgenauigkeit und Geschwindigkeitsreaktion bis zu 2,5 kHz. Mit einer eingebauten dynamischen Bremse, einem regenerativen Widerstand und der STO-Sicherheitsfunktion gewährleistet es einen sicheren und zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Industrieumgebungen.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite des MR-J4-350A.
Tabelle 1 zeigt die Kurzspezifikationen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Marke | Mitsubishi Electric |
| Modell | MR-J4-350A |
| Typ | AC-Servoantriebsverstärker |
| Nennleistung | 3,5 kW |
| Eingangsspannung | 3-Phasen-Wechselstrom 200–240 V (50/60 Hz) |
| Nennausgangsstrom | 17A |
| Encoder-Auflösung | 22-Bit |
| Maximaler Befehlsimpuls | 4 Mpulse/s |
| Sicherheitsfunktion | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Abmessungen (B×H×T) | 90×168×195mm |
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Basic | Marke | Mitsubishi Electric |
| Modell | MR-J4-350A | |
| Serie | MELSERVO-J4 | |
| Typ | 1-Achsen-AC-Servoantrieb mit universeller Schnittstelle | |
| Elektrisch | Nennausgangsleistung | 3,5 kW (3500 W) |
| Nennausgangsstrom | 17A | |
| Eingangsspannung | 3-Phasen-Wechselstrom 200–240 V (50/60 Hz) | |
| Eingangsspannungsbereich | AC 170–264 V (±5 % Toleranz) | |
| Steuerspannung | DC 24 V ±10 % (0,5 A erforderlich) | |
| Ausgangsspannung | 3-phasiger Wechselstrom 170 V (anpassend an den Eingang) | |
| Spitzenausgangsstrom | 51A (3-facher Nennstrom) | |
| Kontrolle | Kontrollmethode | Sinuswellen-PWM, Stromregelung |
| Maximale Befehlsimpulsfrequenz | 4 Mpulse/s (Differenzempfänger), 200 kImpulse/s (offener Kollektor) | |
| Encoder-Auflösung | 22-Bit (4.194.304 Bilder/Umdrehung) | |
| Geschwindigkeitsfrequenzgang | 2,5 kHz | |
| Sicherheit | Sicherheitsfunktion | STO (Safe Torque Off) gemäß IEC/EN 61800-5-2 |
| Dynamische Bremse | Eingebaut | |
| Regenerativer Widerstand | Eingebaut | |
| Kommunikation | Schnittstelle | RS-422/RS-485, USB (MR Configurator2 kompatibel) |
| Körperlich | Schutzklasse | IP20 (Schrankeinbau) |
| Abmessungen (B×H×T) | 90×168×195mm | |
| Gewicht | 7,5 kg | |
| Umgebungstemperatur | 0-55°C (keine Kondensation) | |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191