|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS-Industriesteuerung | Teilenummer: | MDS-C1-V2-4535 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | MDS-C1-V2-4535 | ||
| Hervorheben: | Industrie-Steuerungsmodul mit hoher Präzision,Zuverlässige Leistung des PLC-Steuerungsmoduls,MDS-C1-V2-4535 Industriemodul |
||
Das MDS-C1-V2-4535 ist ein leistungsfähiges industrielles Steuerungsmodul, das für eine präzise und stabile Prozesssteuerung in industriellen Automatisierungsszenarien entwickelt wurde.integriert mehrkanälige digitale und analoge I/O-Schnittstellen, unterstützt die Standardkommunikation RS485/Modbus für eine nahtlose Integration mit SPS, HMI und anderen industriellen Steuergeräten.Störungshemmende Konstruktion und hohe Messgenauigkeit, ist das Modul für verschiedene industrielle Umgebungen wie Fertigung, Automatisierung von Produktionslinien und Prozesssteuerungssystemen geeignet.es bietet einen zuverlässigen und langfristigen Betrieb, die die hohen Anforderungen an Stabilität, Präzision und Kompatibilität von Anwendungen der industriellen Automatisierung erfüllen.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite des MDS-C1-V2-4535.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktmodell | MDS-C1-V2-4535 |
| Kernfunktion | Industrieprozesssteuerung |
| Betriebsspannung | Gleichspannung 24V |
| Kommunikationsoberfläche | RS485/Modbus |
| Betriebstemperatur | -20 bis 60°C |
| Kategorie | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Produktmodell | MDS-C1-V2-4535 |
| Art der Ware | Industrielle Steuerungsanlage | |
| Zertifizierung | CE, RoHS | |
| Elektrotechnik | Nennspannung | Gleichspannung 24V ± 10% |
| Nennstrom | 1.5A | |
| Stromverbrauch | ≤ 36 W | |
| Kommunikation | Hauptoberfläche | RS485 |
| Protokoll | Modbus RTU/ASCII | |
| Baud-Rate | 9600/19200/38400/115200 Basispunkte (verstellbar) | |
| Eingang/Ausgang | Digitale Eingabe | 8 Kanäle (NPN/PNP kompatibel) |
| Digitale Ausgabe | 8 Kanäle (Relee, 5A/250VAC) | |
| Analog-Eingang | 4 Kanäle (0-10V/4-20mA) | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Speichertemperatur | -40 °C bis 85 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% RH (nicht kondensierend) | |
| Schutzgrad | IP20 (Panelhalterung) | |
| Mechanische | Einrichtung | DIN-Schienenhalter (35 mm) |
| Abmessungen (L × W × H) | 120 × 80 × 65 mm | |
| Nettogewicht | 280 g | |
| Leistung | Reaktionszeit | ≤ 10 ms (digitale E/A) |
| Messgenauigkeit | ±0,2% FS (analoger Eingang) | |
| Arbeitsleben | ≥ 50.000 Stunden |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191