|
Produktdetails:
|
| Modell: | COP-DAC800G-01C | Fasertyp: | Dac-Kabel |
|---|---|---|---|
| Datenrate: | 800G bis 800G | Distanz: | 1m |
| Kabelspezifikationen: | AWG 30 | Zustand: | Brandneu |
| Garantie: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | OSFP 800G DAC-Kabel 1m,OSFP 800G-Direktanschlusskabel,800G DAC-Kabel mit AWG 30 |
||
COP-AOC800G-xxC OSFP 800G auf 800G AOC-Kabel 50 m MMF OM3/OM4
Die optischen Transceiver 800G und 400G sind Hochgeschwindigkeits-Glasfasermodule, mit denen große Datenmengen über Glasfaser übertragen werden. Ihre Verwendung wird hauptsächlich durch den Bedarf bestimmtenorme Bandbreite, geringe Latenz und Skalierbarkeitin modernen Netzwerken, wieRechenzentren, AI Computing Cluster, Data Center Interconnect, Internal Fabric.
![]()
![]()
| Paket | Teile-Nr. | Fasertyp | Datenrate | Kabelspezifikationen | Distanz | Beschreibung der Ware |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Kabel | 800G bis 800G | AWG 30 | 1m | OSFP 800G auf 800G DAC 1 m |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-02C | Kabel | 800G bis 800G | AWG 28 | 2m | OSFP 800G auf 800G DAC 2m |
| 800G OSFP | COP-2DAC800G-01C | Kabel | 800G bis 2*400G | AWG 30 | 1m | OSFP 800G bis 2*400G DAC 1m |
| 800G OSFP | COP-2DAC800G-02C | Kabel | 800G bis 2*400G | AWG 28 | 2m | OSFP 800G bis 2*400G DAC 2m |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kabel | 800G bis 800G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 800G auf 800G DAC 1 m |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-02C | Kabel | 800G bis 800G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 800G auf 800G DAC 2m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-01C | Kabel | 800G bis 2*400G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 800G auf 2*400G DAC 1m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-02C | Kabel | 800G bis 2*400G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 800G auf 2*400G DAC 2m |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Kabel | 400G bis 400G | AWG 30 | 1m | OSFP 400G auf 400G DAC 1 m |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-02C | Kabel | 400G bis 400G | AWG 28 | 2m | OSFP 400G auf 400G DAC 2m |
| 400G OSFP | COP-2DAC400G-01C | Kabel | 400G bis 2*200G | AWG 30 | 1m | OSFP 400G bis 2*200G DAC 1m |
| 400G OSFP | COP-2DAC400G-02C | Kabel | 400G bis 2*200G | AWG 28 | 2m | OSFP 400G bis 2*200G DAC 2m |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kabel | 400G bis 400G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 400G auf 400G DAC 1 m |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-02C | Kabel | 400G bis 400G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 400G auf 400G DAC 2m |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-01C | Kabel | 400G bis 2*200G | AWG 30 | 1m | QSFP DD 400G auf 2*200G DAC 1m |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-02C | Kabel | 400G bis 2*200G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 400G auf 2*200G DAC 2m |
| Steckertyp | Kern | Fasertyp | Material | Einfügedämpfung | Rückflussverlust | Siehe Bild |
| MTP/APC-MTP/APC | 24.12.2008 | Geldmarktfonds | LSZH | <0,35 dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 24.12.2008 | Geldmarktfonds | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 24.12.2008 | SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 24.12.2008 | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Single/Dual-Core | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Single/Dual-Core | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Single/Dual-Core | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Single/Dual-Core | MMF/SMF | LSZH | <0,35 dB | >60dB |
WhatsApp für ein Angebot.
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191