|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Zugangspunkt | Teilenummer: | Luftfahrzeug 8760-X1-PRO |
|---|---|---|---|
| Zahlung: | T | Lieferung: | DHL |
| Zustand: | Neu | Vorlaufzeit: | 2-3 Tage |
| Garantie: | 1 Jahr | Schlüsselwörter: | Luftfahrzeug 8760-X1-PRO |
| Hervorheben: | Huawei AirEngine WiFi 6-Zugriffspunkt,WiFi 6 AP mit intelligenten Antennen,802.3bt PoE-Wireless-Zugangspunkt |
||
Huawei AirEngine 8760-X1-PRO ist ein fortschrittlicher Indoor WiFi 6 Access Point, der für Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt wurde. Durch die Nutzung von 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax gewährleistet er eine überlegene Konnektivität mit integrierten Smart-Antennen. Ideal für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentliche Veranstaltungsorte, unterstützt er die PoE-Stromversorgung gemäß IEEE 802.3bt. Ausgestattet mit 2 x 10 GE elektrischen und 1 x 10 GE SFP+-Schnittstellen bietet er robuste, flexible und Hochgeschwindigkeits-Netzwerke.
Abbildung 1 zeigt das Frontpanel des AirEngine8760-X1-PRO.
| Merkmal | AirEngine 8760-X1-PRO | Cisco Catalyst 9130AX | Aruba AP-635 | Ruckus R750 | Juniper Mist AP43 | Ubiquiti UniFi 6 Pro | Netgear WAX630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WiFi-Standard | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax |
| Antennentyp | Smart-Antennen | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
| PoE-Standard | 802.3bt | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at |
| Max. Datenrate | 10 Gbit/s | 5,2 Gbit/s | 3,55 Gbit/s | 4,8 Gbit/s | 5,9 Gbit/s | 4,8 Gbit/s | 6 Gbit/s |
| Verwaltung | Cloud/On-Premise | Cloud/On-Premise | Cloud/On-Premise | Cloud/On-Premise | Cloud/On-Premise | Cloud/On-Premise | Cloud/On-Premise |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| PoE-Injektor | IEEE 802.3bt-konformer PoE-Injektor |
| Externe Antenne | Externe Hochleistungsantenne für erweiterte Reichweite |
| Montagesatz | Wand- und Deckenhalterungen |
| AirEngine 8760-X1-PRO Spezifikation | |
| Modell | AirEngine 8760-X1-PRO |
| Stromeingang | DC: 48 V ± 10% |
| Maximale Benutzeranzahl | ≤ 1024 (Dual-Radio); ≤ 1152 (Triple-Radio) |
| Port | 2 x 10 GE elektrisch und 1 x 10 GE SFP+ |
| Integrierter Bluetooth | BLE 5.0 |
| IoT | Integrierte IoT-Steckplätze |
| Betriebstemperatur | –10°C bis 50°C |
| Antennentyp | Integrierte Smart-Antennen |
| Funkprotokolle | 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax |
| Maximale Rate | 10,75 Gbit/s |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191