Produktdetails:
|
Teilnummer: | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | Marke: | Huawei |
---|---|---|---|
Antenntyp: | Eingebettet | Betriebstemperatur: | ¥10°C bis 50°C |
Höchstzahl von Benutzern: | ≤ 128 | MIMO: Räumliche Ströme: | 2 x-2:2 |
Hervorheben: | wifi Cisco poe Zugangspunkt,Cisco-aironet Zugangspunkt |
DieDie Angaben sind in Anhang I zu entnehmen.ist ein von Huawei entwickelter drahtloser Zugangspunkt, der für die Wi-Fi-Konnektivität in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde.die sich auf die Bereitstellung leistungsstarker drahtloser Netzwerklösungen konzentriert.
Huawei AP6010-Serie Access Point AP6010SN-GN erhöht die Abdeckung und Qualität von WLAN-Verbindungen für verzögerungsempfindliche Dienste und Anwendungen mit hoher Bandbreite, wie VoWLAN und Multimedia-Streaming.Sie bietet sowohl hohe Kapazität als auch eine umfassende Abdeckung. Huawei AP6010 AP works best in simple building structures with open/semi-open wireless environments that have a high density of users needing quality wireless services scenarios that include enterprise offices, Universitäten, Krankenhäuser, große Einkaufszentren und Ausstellungszentren.
Spezifikationen AP6010SN-GN |
|||||||
Technische | |||||||
Abmessungen (H × W × D) | 1.9 Zoll x 7 Zoll x 7 Zoll (50 mm x 180 mm x 180 mm) | ||||||
Gewicht | 00,4 kg) | ||||||
Systemspeicher |
128 MB DDR2 |
||||||
Macht | |||||||
Leistungsaufnahme |
Gleichspannung 12V ± 10% |
||||||
Maximaler Stromverbrauch |
6.5W |
||||||
Umwelt | |||||||
Betriebstemperatur | 14oF bis 122oF (-10)oC bis 50oC) | ||||||
Lagertemperatur | - 40oF bis 158oF (-40oC bis 70oC) | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) | ||||||
Wasserdichte | IP31 | ||||||
Höhenstand | 196.8 Fuß bis 16,404.1 ft (-60 m bis 5.000 m) | ||||||
Radio | |||||||
Antenntyp | Eingebettet | ||||||
Antennengewinn | 4 dB | ||||||
Höchstzahl der gleichzeitigen Nutzer | 128 | ||||||
Maximale Übertragungsleistung |
20 dBm |
||||||
Höchstzahl der nicht überlappenden Kanäle |
802.11b/g |
||||||
Kanalpreise | 802.11b: Eins, zwei, fünf.5, und 11 Mbit/s | ||||||
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 und 54 Mbit/s | |||||||
802.11n Datenrate: 2,4 GHz | |||||||
GI2 = 800 ns | GI = 400 ns | ||||||
20 MHz (Mbit/s) | 40 MHz (Mbit/s) | 20 MHz (Mbit/s) | 40 MHz (Mbit/s) | ||||
6.5 @ MCS10 | 13.5 @ MCS0 | 7.2 @ MCS0 | 15 @ MCS0 | ||||
13 @ MCS1 | 27 @ MCS1 | 14.4 @ MCS1 | 30 @ MCS1 | ||||
19.5 @ MCS2 | 40.5 @ MCS2 | 21.7 @ MCS2 | 45 @ MCS2 | ||||
26 @ MCS3 | 54 @ MCS3 | 28.9 @ MCS3 | 60 @ MCS3 | ||||
39 @ MCS4 | 81 @ MCS4 | 43.3 @ MCS4 | 90 @ MCS4 | ||||
52 @ MCS5 | 108 @ MCS5 | 57.8 @ MCS5 | 120 @ MCS5 | ||||
58.5 @ MCS6 | 121.5 @ MCS6 | 65 @ MCS6 | 135 @ MCS6 | ||||
65 @ MCS7 | 135 @ MCS7 | 72.2 @ MCS7 | 150 @ MCS7 | ||||
13 @ MCS8 | 27 @ MCS8 | 14.4 @ MCS8 | 30 @ MCS8 | ||||
26 @ MCS9 | 54 @ MCS9 | 28.9 @ MCS9 | 60 @ MCS9 | ||||
39 @ MCS10 | 81 @ MCS10 | 43.3 @ MCS10 | 90 @ MCS10 | ||||
52 @ MCS11 | 108 @ MCS11 | 57.8 @ MCS11 | 120 @ MCS11 | ||||
78 @ MCS12 | 162 @ MCS12 | 86.7 @ MCS12 | 180 @ MCS12 | ||||
104 @ MCS13 | 216 @ MCS13 | 115.6 @ MCS13 | 240 @ MCS13 | ||||
117 @ MCS14 | 243 @ MCS14 | 130 @ MCS14 | 270 @ MCS14 | ||||
130 @ MCS15 | 270 @ MCS15 | 144.4 @ MCS15 | 300 @ MCS15 | ||||
Anmerkung: Der Index des Modulationscodierungssystems (MCS) bestimmt: |
|||||||
Empfängerempfindlichkeit |
802.11b (CCK) |
802.11g (Nicht-HT20) |
802.11n (HT20) |
802.11n (HT40) |
Verwandte Produkte
Die Ausrüstung wird von der Luftfahrtbehörde des Mitgliedstaats, in dem sie sich befindet, in Betrieb genommen, und der Luftfahrtbehörde des Mitgliedstaats, in dem sie sich befindet.
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 aufgeführt.
Einheitliche Anweisungen für die Verwendung von Luftfahrzeugen
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthalten sind.
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu entnehmen.
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191