Produktdetails:
|
Die Situation: | SPITZE und verwendet | Niederlassung: | Cisco ist hier. |
---|---|---|---|
Typ: | Router | Nomenklatur: | C1111-8P |
Details: | Cisco-Router | Anwendung: | Router |
Hervorheben: | Cisco-Fräserlastschalter,Cisco Netzwerk-Modul |
Die Cisco 1100 Series Integrated Services Router (ISRs) liefern die Cisco IOS® XE Software, die WAN, umfassende Sicherheit, drahtgebundenen und drahtlosen Zugriff in einer einzigen, leistungsstarken Plattform bietet.Cisco 1100 Serie ISR ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Der C1111-8P ist der ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router, der 1 WAN-Port und 8GE LAN-Ports liefert.
C1111-8P Spezifikation | |||||||||
Beschreibung | |||||||||
ISR 1100 8 Ports Dual GE WAN Ethernet Router | |||||||||
Körperliche Eigenschaften | |||||||||
Abmessungen (H x W x D) | |||||||||
Nicht-LTE-Modelle: | |||||||||
H x W X D = 1,75 x 12,7 x 9,03 Zoll (42 x 323 x 230 mm) (einschließlich Gummifüße) | |||||||||
Gewicht mit AC PS (ohne Module) | |||||||||
5.5 Pfund (2,5 kg) maximal | |||||||||
AC-Eingangskraft | |||||||||
Eingangsspannung | |||||||||
Universal 100 bis 240 VAC | |||||||||
Häufigkeit | |||||||||
50 bis 60 Hz | |||||||||
Eingangsstrom | |||||||||
PoE nicht aktiviert: maximal 0,82A | |||||||||
PoE aktiviert: maximal 1,55A | |||||||||
Überspannungsstrom | |||||||||
90 Spitzenwert und weniger als 8 Arms pro Halbzyklus | |||||||||
Häfen | |||||||||
Micro USB-Anschluss | |||||||||
Ein RJ-45: Getrennter Konsolenanschluss | |||||||||
USB-Anschluss | |||||||||
USB 3.0 Typ A-Host-Anschluss | |||||||||
USB-Geräte unterstützt: | |||||||||
USB-Flashspeicher | |||||||||
Konsole-Port | |||||||||
Ein USB 5-Pin-Mikro-Typ B: Konsoleverwaltungskonnektivität | |||||||||
10/100/1000 Gigabit Ethernet | |||||||||
Zwei GE-Anschlüsse, die zwischen RJ45 und SFP als | |||||||||
Ein Combo-Anschluss mit 10/100/1000RJ-45 Ethernet-Anschluss oder SFP Ethernet-Anschluss (mit der Kennzeichnung GE0/0/0) | |||||||||
Ein eigener Ethernet-Port 10/100/1000RJ-45 (mit der Kennzeichnung GE0/0/1) | |||||||||
drahtlose VLANs | |||||||||
32 (verschlüsselte und nicht verschlüsselte VLAN) | |||||||||
Funkspezifikationen | |||||||||
2x2.11ac Welle 2 | |||||||||
Standard- und maximale DRAM | |||||||||
4 GB | |||||||||
Standardeinstellung und maximaler Blitz | |||||||||
4 GB | |||||||||
Inline-PoE | |||||||||
4 Ports für -8P-PIDs, 2 Ports für -4P-PIDs | |||||||||
802.3af-konforme PoE oder 802.3at-konforme PoE+ | |||||||||
Akustik für ISR der Cisco-Serie 1100 | |||||||||
Nicht anwendbar - Design ohne Lüfter | |||||||||
Genehmigungen und Einhaltung | |||||||||
Emission | |||||||||
47 CFR Teil 15 | |||||||||
CISPR 32 Ausgabe 2 | |||||||||
EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
Die Anforderungen an die Einhaltung dieser Vorschriften gelten für alle Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde.2013 | |||||||||
EN 55032:2015 | |||||||||
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |||||||||
Einheitliche Prüfverfahren | |||||||||
ICES-003 FRAGE 6:2016 | |||||||||
KN 32 2015: | |||||||||
V-2/2015.04 | |||||||||
V-3/2015.04 | |||||||||
TCVN 7189: 2009 | |||||||||
CNS13438: 2006 | |||||||||
IEC 60950-1 | |||||||||
Einheitliche Prüfungen | |||||||||
UL 60950-1 | |||||||||
CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |||||||||
Immunität | |||||||||
CISPR24: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung der Qualität | |||||||||
KN35: 2015 | |||||||||
TCVN 7317: 2003 | |||||||||
Umwelt | |||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | |||||||||
5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||
Betriebstemperatur | |||||||||
32 bis 104°F (0 bis 40°C) Meeresspiegel; | |||||||||
32 bis 77 °F (0 °C bis 25 °C) bei 10.000 ft | |||||||||
1.5°C pro 1000 ft | |||||||||
Höhe in China | |||||||||
0-6560 ft (0-2000 m) | |||||||||
Höhe in allen anderen Ländern | |||||||||
0-10.000 ft (0-3050 m) | |||||||||
Transport und Lagerung | |||||||||
Nichtbetriebstemperatur | |||||||||
-40 bis 158°F (-40 bis 70°C) | |||||||||
Nicht betriebliche Luftfeuchtigkeit | |||||||||
5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||||
Nicht betriebsfähige Höhe | |||||||||
0 bis 15 000 ft (0 bis 4570 m) |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191