|
Produktdetails:
|
| Produkt-Modell: | QSFP-40G-eSM4 | Datenrate: | 44.4Gbps |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge: | 1310nm | Maximaler Kabel-Abstand: | 10km@SMF |
| Transimitter-Art: | 4x DFB | DDM/DOM: | Gestützt |
| Garantie: | 1-jährige Garantie | L/R PIN: | HXQ40Le |
| Hervorheben: | QSFP+40G-eSM4,optisches Modul des Transceiver-44.4Gbps,MTP DOM Optical Transceiver Module |
||
QSFP+40G-eSM4 ist kompatibles QSFP+ optisches Transceiver-Modul für Gebrauch in Durchsatz bis 10km des Ethernets 40GBASE über Einmodenfaser (SMF) unter Verwendung einer Wellenlänge von 1310nm über ein Verbindungsstück MTP/MPO-12 bestimmt. Es stellt und Niederleistungs-Lösung des Ethernets 40GBASE mit hoher Dichte für Rechenzentren, Hochleistungs-EDV-Netze, Unternehmenskern und Verteilungsschichtanwendungen zur Verfügung. Es ist mit Datenraten QSFP+ MSA und IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW und OTN OTU2, OTU1e und OTU2e pro die IFU völlig konform. Standard.
Spezifikation
| Kompatibel | QSFP+40G-eSM4 | Verkäufer-Name | LR |
| Form-Faktor | QSFP+ | Max Data Rate | 44.4Gbps |
| Wellenlänge | 1310nm | Max Cable Distance | 10km@SMF |
| Verbindungsstück | MTP/MPO-12 | Medien | SMF |
| Transimitter-Art | 4x DFB | Empfänger-Art | PIN |
| DDM/DOM | Gestützt | Handelstemperaturspanne | 0 zu 70°C (32 zu 158°F) |
| TX-Energie | -6~-1dBm | Empfänger-Empfindlichkeit | <-14> |
| Leistungsaufnahme | 2.5W | Löschungs-Verhältnis | 6dB |
| Modulations-Format | NRZ | CDR | Kein |
| Übertragen Sie und Streuungs-Strafe | 2.6dB | Powerbudget | 4.5dB |
| Verpackungstechnik | PACKEN Sie das Verpacken ein | FEC-Funktion
|
Gestützt |
| Protokolle | 40Gigabit Ethernet, MSA konform | Anwendung | 10GBASE-LR/LW 10G Ethernet, OTU2, OTU1e, OTU2e, Data Center |
![]()
FAQ
1. Wie man die Waren versendet?
Lonrise-Arbeit mit DHL, FEDEX, UPS und TNT. Ihr Auftrag wird durch den Haus-Haus Kurierdienst geschickt.
2. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
Wir nehmen immer 10% Vorauszahlung an. Für die langfristige Zusammenarbeit können wir betrachten, um Kredit dementsprechend anzuwenden.
Verwandte Produkte
| PN | BESCHREIBUNG | DATENRATE | REICHWEITE | TX | RX | SPITZENLEISTUNG | EMPFINDLICHKEIT |
| HXQ40S | QSFP+ SR4 | 40Gbps | 100M | 850nm VCSEL | PIN | -7.6~+2.4dBm | ≦-11.1dBm |
| HXQ40S3 | QSFP+ eSR4 | 40Gbps | 300M | 850nm VCSEL | PIN | -7.6~+2.4dBm | ≦-11.1dBm |
| HXQ40CG | QSFP+ CWDM GR4 | 40Gbps | 2KM | CWDM DFB | PIN | -7.5~+2.5dBm | ≦-10dBm |
| HXQ40PI | QSFP+ PSM IR4 | 40Gbps | 2KM | 1310nm DFB | PIN | -5.5~+1.5dBm | ≦-12.5dBm |
| HXQ40L | QSFP+ LR4 | 40Gbps | 10KM | CWDM DFB | PIN | -7.5~+2.5dBm | ≦-10dBm |
| HXQ40Le | QSFP+ eSM4 | 40Gbps | 10KM | 1310nm DFB | PIN | -5.5~+1.5dBm | ≦-12.6dBm |
| HXQ40E | QSFP+ ER4 | 40Gbps | 40KM | CWDM DFB | PIN | -2.7~+4.5dBm | ≦-19dBm |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191