|
Produktdetails:
|
| Name: | Serienschalter-Hardware-Beschreibung CloudEngine 8800, 7800, 6800 und 5800 (Versionen früher als V20 | Modell: | 8850-EI-B-BOB |
|---|---|---|---|
| VERBINDUNGSSTÜCK-ART: | Abhängig von dem optischen Modul | Standardbefolgung: | IEEE802.3ba |
| Arbeitsmodus: | Vollduplex | ||
| Hervorheben: | Duplex-Huawei-Unternehmens-Schalter,Huawei Cloudengine 6800 schaltet,Huawei-Wolken-Schalter-Hardware |
||
Serienschalter-Hardware-Beschreibung CloudEngine 8800, 7800, 6800 und 5800 (Versionen früher als V200R020C00)
Technische Spezifikationen
|
Einzelteil |
Beschreibung |
|
|---|---|---|
| Körperliche Spezifikationen |
|
|
| Umweltparameter | Temperatur |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% relative Feuchtigkeit zu 95% relativer Feuchtigkeit, kondensationsfrei | |
| Höhe | < 5000="" m=""> | |
| Geräusche (Schalldruck, 27°C) |
|
|
| Energiespezifikationen | Energiequellenart | AC/DC |
| Wechselstrom-Leistungsaufnahme |
|
|
| DC-Leistungsaufnahme |
|
|
| Hochspannungs-DC-Leistungsaufnahme | Nicht gestützt | |
| Nenneingangsstrom |
|
|
| Fahrgestelle-Leistungsaufnahme | Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 420W |
| Typische Leistungsaufnahme | 259 W (100% Durchsatz, Kabel SFP28 auf 48 Häfen und Kabeln QSFP28 auf 8 Häfen, doppelte Energiemodule) | |
| FahrgestelleWärmeableitung | Maximale Wärmeableitung | 1433 BTU/hr |
| Typische Wärmeableitung | 884 BTU/hr (100% Durchsatz, Kabel SFP28 auf 48 Häfen und Kabeln QSFP28 auf 8 Häfen, doppelte Energiemodule) | |
| Überspannungsschutz |
Energiemodul:
|
|
| Wärmeableitung | Wärmeableitungsmodus | Luftkühlung |
| Luftstrom | Vorder-zu-zurück oder spiegelverkehrt, abhängig von den Fanmodulen und den Energiemodulen | |
| Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit | Energiemodulunterstützung | 1+1 Ersatz |
| Fanmodulunterstützung |
Unterstützung 1+1 nicht stützte sich ANMERKUNG:
Fahrgestelle CE6800 benutzen zwei Fanmodule, wenn jedes Fanmodul zwei Fans enthält. Die vier Fans in der Fahrgestellearbeit in Ersatzmodus 3+1. |
|
| Heißes Tauschen | Gestützt durch alle Energiemodule und Fanmodule | |
| Die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBFs) | 38,85 | |
| Die mittlere Zeit zu reparieren (MTTR) | 1,48 | |
| Verfügbarkeit | 0,999997178 | |
| Technische Spezifikationen | Prozessor | 1,5 Gigahertz, Kern 8 |
| D-RAM Gedächtnis | 4 GBS | |
| NOCH grell | MB 32 | |
| NAND Flash | 2 GBS | |
| Stapel | Service-Hafen, der die Stapelfunktion stützt | Optische Häfen 25GE und optische Häfen 100GE |
| Bescheinigung |
|
|


Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191