|
Produktdetails:
|
| Wellenlänge (Nanometer): | 1310 | Kabelart: | SMF |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität (Mikrometer): | G.652 | Kabel-Abstand: | 10km |
| Übertragen Sie und empfangen Sie Wellenlänge (Nanometer): | 1260 bis 1355 | Kautions-Klinken-Farbe: | Blau |
| Sendeleistung (dBm): | Maximum: 0,5 Minimum: -8,2 | Empfangen Sie Energie (dBm): | Maximum: -0,5 Minimum: -14,4 |
| Hervorheben: | Optisches SFP-10G-Transceiver-Modul,10GBASE-SFP-Modul,10-Gbit/s-LR-SFP-Modul |
||
SFP 10G LR Optisches Transceiver-Modul 10GBASE LR SFP+-Modul für SMF 10 Gbit/s Sfp Transceiver-Module
SFP-10G-LR-Spezifikationen |
|
| Wellenlänge (nm) | 1310 |
| Kabelart | SMF |
| Kerngröße (Mikrometer) | G.652 |
| Modale Bandbreite (MHz*km) | - |
| Kabelabstand | 10 km |
| Sende- und Empfangswellenlänge (nm) | 1260 bis 1355 |
| Bügelverschluss Farbe | Blau |
| Leistungsaufnahme (W)/td> | 1 |
| Betriebstemperaturbereich | - |
| Sendeleistung (dBm) |
Maximal: 0,5 Minimum: -8,2 |
| Empfangsleistung (dBm) |
Maximum: -0,5 Minimum: -14.4 |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191