|
Produktdetails:
|
| Modell: | TR ZC13H N00 | Schlüsselwort: | Optisches Transceiver-Modul |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung: | sfp-Fasermodul | Einzelteil: | Monomode- sfp-Modul |
| VERSCHIFFEN: | DHL FEDEX | Garantie: | 1-jährig |
| MOQ: | 1pcs | Herkunftsort: | USA |
| Hervorheben: | Faser-Modul QSFP28 Sfp,Optisches Transceiver-Modul MSAs,Monomode- Sfp-Faser-Modul |
||
TR ZC13H N00 Optical Transceiver Module sfp Fasermodul original neu QSFP28 MSA konform
(Optical Transceiver Module sfp Fasermodul Einmodus sfp Modul)
Produktübersicht
100 Gb/s QSFP28 DR Single Lambda Optical Transceiver TR ZC13H N00
Dieses Produkt ist ein Transceiver-Modul, das für 500m optische Kommunikationsanwendungen entwickelt wurde. Das Modul enthält ein einkanäliges optisches Signal mit einer Wellenlänge von 1310 nm,Betrieb mit einer Datenrate von 50GbaudAuf dem Empfangspfad wird das eingehende optische Signal mit einem Pin-Fotodiodendetektor gekoppelt.Eine DSP-basierte Getriebe wird verwendet, um 4x25Gbps NRZ-Signale in 1x50Gbaud PAM4-Signal umzuwandelnDie elektrische Schnittstelle ist in Sende- und Empfangsrichtung mit IEEE 802.3cd und QSFP28 MSA kompatibel.die andoptische Schnittstelle entspricht IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA mit Duplex-LC-Anschluss. Das Modul hat einen maximalen Stromverbrauch von 4,5 Watt.eine optisch-elektrische Verbindung und eine digitale Diagnoseoberfläche gemäß der QSFP28 Multi-Source Agreement (MSA);Es ist so konzipiert, daß es den härtesten äußeren Betriebsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und EMI-Störungen gerecht wird.
MSA-konforme Verbindung
| Verbrauch | Beschreibung des Produkts | Datenrate ((Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Stromverbrauch | Reichweite | Temperatur (Grad C) |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | QSFP28 SR4 | 100 g | 850 nm VCSEL | PIN-Nummer | - Acht.4 | 2.4 | - Zehn.3 | 2.4 | 2.5 | 100 m | 0 bis 70 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | QSFP28 LR4 Ethernet | 100 g | 1296-1309nm LWDM DFB | PIN-Nummer | - Vier.3 | 4.5 | - Zehn.6 | 4.5 | 4 | 10 km | 0 bis 70 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | QSFP28 CWDM4 | 100 g | DFB CWDM | PIN-Nummer | - Sechs.5 | 2.5 | - Einundzwanzig.5 | 2.5 | 3.5 | 10 km | 0 bis 70 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | QSFP28 ER4 Lite | 100 g | 1296-1309nm LWDM EML | APD | - Zwei.5 | 6.5 | -16,65 / -20.5 | -Drei.5 | 4.5 | 30 km / 40 km (w/FEC) | 0 bis 70 |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung. | QSFP28 ER4 Lite mit doppelter Geschwindigkeit | 100G / 112G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | - Oh, nein, nein.7 | 6.5 | - 14,85 / 18.7 | -Drei.5 | 4.5 | 30 km / 40 km (w/FEC) | 0 bis 70 |
| TP-VC13Txxxx-N00 | QSFP28 PSM4 Pigtail | 100 g | 1310 nm DFB | PIN-Nummer | - Fünf.5 | 2 | - Zehn.5 | 2 | 3.5 | 2 km | 0 bis 70 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | QSFP28-AOC | 100 g | 850 nm VCSEL | PIN-Nummer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 km | 0 bis 70 |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | QSFP28 PSM4 | 100 g | 1310 nm DFB | PIN-Nummer | - Fünf.5 | 2 | - Zehn.2 | 2 | 3.5 | 2 km | 0 bis 70 |
![]()
Produktspezifikation
![]()
Abbildung 1. Transceiver-Blockdiagramm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191