|
Produktdetails:
|
| Modell: | TR-ZC13L-N00 | Schlüsselwort: | Optisches Transceiver-Modul |
|---|---|---|---|
| Produktbeschreibung: | Gigabit Ethernet-Transceiver | Einzelteil: | Transceivermodul 1000base t sfp |
| Verschiffen: | DHL FEDEX | Paket: | ursprüngliches Verpacken |
| MOQ: | 1pcs | Herkunftsort: | USA |
| Hervorheben: | Optisches Transceiver-Modul des drahtlosen Netzwerks,Sklaven-Enhanced Network Optical-Transceiver-Modul,Modul Sfp-drahtlosen Netzwerks |
||
TR-ZC13L-N00 Optisches Transceiver-Modul drahtloses Netzwerkmodul Slave-erweitertes Netzwerk
(Optisches Transceiver-Modul Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-T SFP Transceiver-Modul )
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt ist ein Transceiver-Modul, das für 10-km-optische Kommunikationsanwendungen entwickelt wurde. Das Modul enthält einen optischen Kanal mit einer zentralen Wellenlänge von 1310 nm, der mit einer Datenrate von 50 Gbaud arbeitet. Der Senderpfad enthält einen EML-Treiber und einen gekühlten EML. Im Empfangspfad wird das eingehende optische Signal auf einen Pin-Fotodiodendetektor gekoppelt. Ein DSP-basiertes Gearbox wandelt 4x25-Gbps-NRZ-Signale in ein 1x50-Gbaud-PAM4-Signal um. Außerdem sind ein 4-Kanal-Retimer und ein FEC-Block in diesem DSP integriert. Die elektrische Schnittstelle entspricht IEEE 802.3cd und QSFP28 MSA in Sende- und Empfangsrichtung, und die optische Schnittstelle entspricht IEEE 802.3cd und 100G Lambda MSA mit Duplex-LC-Anschluss. Das Modul hat eine maximale Leistungsaufnahme von 4,5 W.
MSA-konformer Anschluss
| Teilenummer | Produktbeschreibung | Datenrate (Gbit/s) | TX | RX | TX_Min (dBm) | TX_Max (dBm) | RX_Min (dBm) | RX_Max (dBm) | Leistungsaufnahme | Reichweite | Temperatur (Grad C) |
| TR-FC85S-N00 | QSFP28 SR4 | 100G | 850nm VCSEL | PIN | -8.4 | 2.4 | -10.3 | 2.4 | 2.5 | 100m | 0-70 |
| TR-FC13R-N00 | QSFP28 LR4 Ethernet | 100G | 1296-1309nm LWDM DFB | PIN | -4.3 | 4.5 | -10.6 | 4.5 | 4 | 10km | 0~70 |
| TR-FC13T-N00 | QSFP28 CWDM4 | 100G | DFB CWDM | PIN | -6.5 | 2.5 | -11.5 | 2.5 | 3.5 | 10km | 0~70 |
| TR-FC13D-N00 | QSFP28 ER4 Lite | 100G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | -2.5 | 6.5 | -16.65 / -20.5 | -3.5 | 4.5 | 30km / 40km (mit FEC) | 0~70 |
| TR-FC13D-NSN | QSFP28 ER4 Lite Dual Rates | 100G / 112G | 1296-1309nm LWDM EML | APD | -0.7 | 6.5 | -14.85 / -18.7 | -3.5 | 4.5 | 30km / 40km (mit FEC) | 0~70 |
| TP-VC13Txxxx-N00 | QSFP28 PSM4 Pigtail | 100G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.5 | 2 | 3.5 | 2km | 0~70 |
| TF-FCxxx-N00 | QSFP28 AOC | 100G | 850nm VCSEL | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10km | 0~70 |
| TR-VC13T-N00 | QSFP28 PSM4 | 100G | 1310nm DFB | PIN | -5.5 | 2 | -10.2 | 2 | 3.5 | 2km | 0~70 |
![]()
Produktspezifikation
![]()
Abbildung 1. Transceiver-Blockschaltbild
![]()
| N9K-C9332C | C9300-24T-A | C9200L-24T-4X-E | S6720S-26Q-EI-24S-AC | SCBE2-MX | JL685A |
| N9K-C93180YC-FX | C9300-48P-A | C9200L-24T-4G-E | S5720-52X-PWR-SI-AC | RE-S-X6-64G | JL428A |
| N9K-C93108TC-FX3P | C9300-48P-E | C9200L-48P-4G-E | PAC1000S56-DB | RE-S-1800X4-32G | JL681A |
| C9500-48Y4C-A | C9300-48T-A | C9200L-48P-4X-E | PAC600S12-EB | QFX5110-48S-AFO | JL725A |
| C9500-24Y4C-E | C9300-48T-E | S6730-H24X6C | EX4600-40F-AFO | EX3400-48T-AFI | R8N87A |
| C9500-24Y4C-A | C9300-NM-8X= | S5735-S24P4X | EX2300-48P | EX4300-48P-DC | J4859D |
| C9500-40X-A | C9200L-24P-4G-E | S6735-S48X6C | EX2300-24P | MPC7E-10G | J4858D |
| C9300-24S-A | C9200L-48T-4G-E | S5735-L48T4X-A | EX4300-32F | MPC7E-MRATE | SP-FG300E-PS |
| C9300-24P-A | C9200L-48T-4X-A | S5735-L32ST4X-A1 | EX4300-48T | MX104åçµå弿 | FG-60F |
| C9300-24P-E | C9200L-24P-4X-E | S5735-S48S4X | MX204-IR | JL253A | FC-10-0060F-950-02-12 |
| FG-100F | FC-10-F100F-950-02-12 | FG-200F | FC-10-F200F-950-02-12 | C9500-24Y4C-A | PAC1000S56-DB |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191