Produktdetails:
|
Die Situation: | Original neu | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Vorlaufzeit: | 1-2 Tage | UOM: | PCS |
Satz-Gewicht (Kilogramm): | 34.28 | Marke: | Huawei |
Modell: | 8850-EI-B-B0B | ||
Hervorheben: | 2*AC-Versorgungsschalter,100GE QSFP28-Schalter,CE8850-EI-B-B0B Schalter |
Nummer des Produktteils | 02351RFH |
Modell | CE8850-EI-B-B0B |
Beschreibung | CE8850-64CQ-EI-Schalter ((64-Port 100GE QSFP28,2*AC-Strommodul,3*FAN-Box, Portseite Einlass) |
Software- und Hardwareattribute | Hardware |
EAN | |
UOM | PCS |
Gewicht der Packung ((kg) | 34.28 |
Verpackungsmenge (m3) | 0.150922 |
Ausmaß der Verpackung ((D*W*H mm) | 890*595*285 |
Nettoabmessung ((D*W*H mm) | 600*442*88 |
Typische Leistung ((W) | |
Abzinsungskategorie | Hardware |
Produktlinie | Datenkommunikation |
Unterproduktfamilie | Datenzentrum-Festschalter |
Unsere Aktien unterstützen einen guten Preis.
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | Einheit für die Überwachung der Luftverkehrssicherheit | C9300-NM-4G |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | C9300-NM-8X |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | SFP-10G-LR |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Einheitliche Luftfahrtgesellschaften | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | Siehe auch: | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die in Absatz 1 genannte Nummer. | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen |
C9300-24P-E | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen | Einheit für die Überwachung von Luftfahrzeugen |
C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191