Produktdetails:
|
Modell: | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | Transceiverformfaktor: | QSFP+ |
---|---|---|---|
Übertragungsgeschwindigkeit: | 40 Gbit/s | Mittelwellenlänge (Nanometer): | 850 mm |
Art aus optischen Fasern: | Geldmarktfonds | Kabel-Abstand: | 0.1 km |
Abmessungen: | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm | Die Situation: | Neue Fabrik versiegelt |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Versand: | DHL, Fedex, UPS |
Zahlung: | T/T, Western Union, Paypal | ||
Hervorheben: | 850 nm QSFP-40G-SR4,Bei der Ausführung der Verfahren gemäß Nummer 2 ist der Hersteller verpflichtet,40G QSFP-40G-SR4 |
Huawei QSFP-40G-iSR4 Kompatible 40GBASE-SR4/4x10GBASE-SR QSFP+-Transceiver (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO).
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
Produktcode | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
Teilnummer | 02310MHR |
Beschreibung | 40GBase-iSR4 optischer Transceiver, QSFP+, 40G, Multimode (850nm,0.15km,MPO) ((Verbindung zu vier SFP+-Optischen Transceiver) |
Formularart | QSFP+ |
Wellenlänge | 850 nm |
Schnittstelle | MTP/MPO |
Typ des Kabels | Geldmarktfonds |
CDR-Unterstützung | - Ja, das ist es. |
Handelstemperaturbereich | 0 bis 70°C (32 bis 158°F) |
Maximale Datenrate | 40 Gbps |
Maximale Kabelentfernung* | 150 m** |
Optische Komponenten | VCSEL 850 nm |
DOM-Unterstützung | Nein |
Protokollen | 40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba |
* Mindestkabelungsabstand 0,5 m für die Module -SR4 und -CSR4.
** Betrachtet eine konstruierte Verbindung mit maximal 1 Dezibel Verlust Budget.
Tabelle 2 zeigt den Vergleich von QSFP-40G-ER4, QSFP-40G-iSR4 und QSFP-40G-LR4.
Produktcode | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | CFP-40G-LR4 |
Teilnummer | 02311BKT | 02310MHR | 02310MHS |
Beschreibung | 40GBase-ER4 optischer Empfänger, QSFP+, 40G, Einzelmodusmodul (1310nm,40km,LC) | 40GBase-iSR4 optischer Transceiver, QSFP+, 40G, Multimode (850nm,0.15km,MPO) ((Verbindung zu vier SFP+-Optischen Transceiver) | 40GBase-LR4 optischer Empfänger, QSFP+, 40GE, Einzelmodusmodul ((1310nm,10km,LC) |
Formularart | QSFP+ | QSFP+ | QSFP+ |
Wellenlänge | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm |
Maximale Datenrate | 44.6 Gbps | 40 Gbps | 44.6 Gbps |
Maximale Kabelentfernung* | 40 km** | 150 m** | 10 km |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191