|
Produktdetails:
|
| Teilnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Marke: | HUAWEI |
|---|---|---|---|
| Art der Ware: | Chassis für die PoE-Versammlung | Einhaltung der Vorschriften: | FCC |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 220V / Gleichstrom -48V | Anzahl der Steckplätze: | 12 |
| Hervorheben: | ES1BS7712SP1 Schalter der Serie Huawei S7700,FCC-Schalter der Serie Huawei S7700,S7712 POE-Montage-Fahrwerk |
||
Vorstellung der HuaweiDie in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge., ein überlegenes POE-Assembly-Chassis, das für Hochleistungsnetzanforderungen konzipiert wurde.Sie ist ideal für verschiedene Anwendungen in Unternehmen geeignet.Verbessern Sie die Effizienz Ihres Netzwerks mit dieser robusten und zuverlässigen Lösung.
| Merkmal | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ES1BS7706SP1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | S6720-32C-SI-AC | S6720-30C-EI-24S-AC | S5720-56C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POE-Unterstützung | - Ja, das ist es. | - Nein. | - Nein. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| FCC-Konformität | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Ausweitung | Hoch | Mittelfristig | Mittelfristig | Hoch | Mittelfristig | Mittelfristig | Niedrig |
| Leistung | Hoch | Mittelfristig | Niedrig | Hoch | Hoch | Hoch | Mittelfristig |
| Verwendungsszenario | Das Enterprise. | Das Enterprise. | Kleine und mittlere Unternehmen | Das Enterprise. | Das Enterprise. | Das Enterprise. | Kleine und mittlere Unternehmen |
| Zuverlässig | Hoch | Mittelfristig | Mittelfristig | Hoch | Hoch | Hoch | Mittelfristig |
| Zubehörmodell | Beschreibung |
|---|---|
| ES1PSU3000C | 3000 Watt Leistungseinheit |
| ES1FAN2000A | Hochgeschwindigkeitsventilatormodul |
| ES1LNM1000D | 1Gbps-Netzwerkmodul |
ES1BS7712SP1 Spezifikationen |
|
| Produktmodell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Art der Ware | Chassis für die POE-Versammlung |
| Einhaltung der Vorschriften | FCC |
| Abmessungen (HxWxD) | 610 mm x 442 mm x 265 mm |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220V / Gleichstrom -48V |
| Betriebstemperatur | -5°C bis 45°C (23°F bis 113°F) |
| Speichertemperatur | -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensiert) |
| Anzahl der Schlitze | 12 |
| Ethernet-Anschlüsse | bis zu 48 Gigabit Ethernet-Ports |
| Umschaltkapazität | 4 Tbps |
| Paketweiterleitungsquote | 2000 Mpps |
| Verwaltung | Web, CLI, SNMP v1/v2/v3 |
| Entlassungen | Leistungs- und Lüfterredundanz |
| POE-Unterstützung | IEEE 802.3af/at |
| Kühlung | Lüfterkühlung |
| Montieren | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| LED-Anzeiger | Macht, Status, Verbindung/Tätigkeit |
| Sicherheitsmerkmale | 802.1X, DHCP-Snooping, IP-Quellsicherung, dynamische ARP-Inspektion |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191