|
Produktdetails:
|
| Modell: | SFP-10G-ZR | Transceiverformfaktor: | SFP |
|---|---|---|---|
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Gbit/s | Mittelwellenlänge (NM): | 1550 mm |
| Glasfasertyp: | Smf | Abstand zum Kabel: | 80 Kilometer |
| Abmessungen: | 8.5 x 13.4 x 56.5 mm. | Zustand: | Neue Fabrik versiegelt |
| Garantie: | 1 Jahr | Lieferung: | DHL, FedEx, UPS |
| Zahlung: | T/T, Western Union, Paypal | ||
| Hervorheben: | Optisches Transceiver-Modul mit einer Kabelentfernung von 80 km,SFP-Modul mit 1550 nm Wellenlänge,Singlemode-Glasfaser-10G-SFP+-Modul |
||
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Modell | Cisco SFP-10G-ZR |
| Wellenlänge (nm) | 1550 |
| Typ des Kabels | SMF |
| Kerngröße (Mikronen) | G. Ich weiß.652 |
| Modalbandbreite (MHz*km) | - |
| Abstand zum Kabel | 80 km |
| Cisco SFP+ | Wellenlänge (nm) | Typ des Kabels | Kerngröße (Mikronen) | Modalbandbreite (MHz*km) | Abstand zum Kabel |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco SFP-10G-SR | 850 | Geldmarktfonds | 62.5 | 160 (FDDI) | 26 m |
| Cisco SFP-10G-SR-X | 850 | Geldmarktfonds | 50 | 400 | 66m |
| Cisco SFP-10G-LRM | 1310 | Geldmarktfonds/Märkte | 62.5/50 | 500 | 220 m |
| Cisco SFP-10G-LR | 1310 | SMF | G. Ich weiß.652 | - | 10 km |
| Cisco SFP-10G-ER | 1550 | SMF | G. Ich weiß.652 | - | 40 km |
| Cisco SFP-10G-ZR | 1550 | SMF | G. Ich weiß.652 | - | 80 km |
| Wellenlänge (nm) | 1550 |
| Typ des Kabels | SMF |
| Kerngröße (Mikronen) | G. Ich weiß.652 |
| Modalbandbreite (MHz*km) | - |
| Abstand zum Kabel | 80 km |
| Typ | 10GBASE-ZR 1550nm SMF |
| Übertragungsleistung (dBm) | 4.0 (maximal), 0 (minimal) |
| Empfängsleistung (dBm) | -7 (maximal), -24 (minimal) |
| Übertragung und Empfang (nm) | 1530 bis 1565 |
| Farbe der Verriegelungssperre | Grün |
| Stromverbrauch (W) | 1.5 |
| Abmessungen | 8.5 x 13.4 x 56.5 mm (H x W x D) |
| Gewicht | mit einer Dicke von nicht mehr als 75 g |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191