|
Produktdetails:
|
| Name: | S6730-H48X6C-V2 | Schaltertyp: | Layer-3-verwalteter 10GE-Switch |
|---|---|---|---|
| Downlink-Häfen: | 48 × 1/10GE SFP+ | Uplink -Ports: | 6 × 40/100GE QSFP28 |
| Management Port: | 1 × 10/100/1000BASE-T RJ45 | Schaltkapazität: | 2,16 Tbit/s / 25,6 Tbit/s |
| Paketweiterleitungsrate: | 1920 Mpps | ||
| Hervorheben: | Huawei Layer-3-Managed-Switch,48-Port 10GE SFP+ Switch,40/100GE QSFP28-Rechenzentrumsschalter |
||
Huaweis S6730-H48X6C-V2 ist ein Hochleistungs-Switch, der für Unternehmensnetzwerke entwickelt wurde. Er verfügt über 48 * 10GE-Ethernet-Ports und 6 * 100GE-QSFP28-Ports, die schnelle und zuverlässige Verbindungen ermöglichen. Geeignet für Rechenzentren, Carrier und Unternehmensnetzwerke, umfasst er doppelte AC-Netzteile und vier Lüfterboxen, die eine effiziente Kühlung und Stromredundanz gewährleisten. Ideal für kritische Workloads und hochdichte Bereitstellungen.
| Merkmal | S6730-H48X6C-V2 | S6720-32C-EI-24S-AC | S6710-54C-EI-48S | CE6881-48S6CQ | CE5850-48T4S2Q-EI | CE6865-48S4Q-EI | CE6850U-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10GE-Ports | 48 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 100GE-Ports | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Netzteil | 2 * AC | 1 * AC | Dual AC/DC | 1 * AC | 2 * DC | Dual AC/DC | 1 * AC |
| Kühlung | 4 Lüfter | 2 Lüfter | 4 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 4 Lüfter | 2 Lüfter |
| Verwendungszweck | Unternehmen | Mittelgroß | Groß angelegt | Unternehmen | Rechenzentrum | Carrier | Unternehmen |
| Zubehör | Modell | Beschreibung |
|---|---|---|
| 100GE QSFP28 Transceiver | QSFP-100G-SR4 | 100GE Kurzstrecken-Transceiver |
| 100GE DAC-Kabel | QSFP-100G-CU3M | 100GE 3-Meter Direct Attach Cable |
| Zusätzliche Lüfterbox | FAN-BOX-6730 | Ersatzlüfter für S6730-Serie |
Spezifikationen S6730-H48X6C-V2 |
|
| Marke | Huawei |
| Modell | S6730-H48X6C-V2 |
| Anzahl der Ports | 48 * 10GE elektrisch, 6 * 100GE QSFP28 |
| 10GE-Ports | 48 elektrische Ports |
| 100GE-Ports | 6 QSFP28-Ports |
| Netzteile | 2 AC-Netzteile |
| Lüfterboxen | 4 |
| Kühlmethode | Portseitige Belüftung |
| Switching-Kapazität | 2,56 Tbit/s |
| Weiterleitungsleistung | 1440 Mpps |
| Abmessungen (BxTxH) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| IPv4-Routing | Unterstützt |
| IPv6-Routing | Unterstützt |
| VLAN-Funktionen | 4K VLAN-IDs, QinQ |
| Sicherheitsfunktionen | ACLs, Storm Control, 802.1X |
| Quality of Service (QoS) | Traffic-Klassifizierung, -Planung, -Shaping |
| Betriebstemperatur | -5°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis 70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
| MTBF | Über 200.000 Stunden |
| Konformität | CE, FCC, RoHS |
| Verwaltung | CLI, SNMP, Web |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191