| Modell: | COP-SI400G-LR4 | Beschreibung: | OSFP 400G 2*FR4 LC 10 km |
|---|---|---|---|
| Paket: | 400 g OSFP | Fasertyp: | Smf |
| Datenrate: | 400G | Kabelspezifikationen: | G.652/G.652.D |
| Distanz: | 10 km | DDM: | Ja |
| Zustand: | Brandneu mit 1 -jähriger Garantie | Zahlung: | TT / Paypal / Wester Union |
| Lieferung: | DHL / FEDEX / UPS | ||
| Hervorheben: | 400G OSFP optischer Transceiver,OSFP 400G 2*LR4 Transceiver,MMF OSFP Transceiver mit Garantie |
||
Die optischen Transceiver 800G und 400G sind Hochgeschwindigkeits-Glasfasermodule, die zur Übertragung großer Datenmengen über Glasfasern verwendet werden. Ihr Einsatz wird hauptsächlich durch den Bedarf an massiver Bandbreite, geringer Latenz und Skalierbarkeit in modernen Netzwerken, wie z. B. Rechenzentren, KI-Computing-Clustern, Data Center Interconnect und internen Fabric
| Gehäuse | Teilenummer | Fasertyp | Datenrate | Gehäusetemperatur | Kabel-Spezifikationen | Entfernung | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | ja |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | ja | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | ja | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | ja | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | ja |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | ja | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | ja | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | ja | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | ja |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | ja | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | ja | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | ja | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Com. | OM3/OM4 | 1-100m | ja |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 500m | ja | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 2km | ja | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Com. | G.652/G.652.D | 10km | ja |
![]()
![]()
| Gehäuse | Teilenummer | Fasertyp | Datenrate | Gehäusetemperatur | Kabel-Spezifikationen | Entfernung |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Kabel | 800G auf 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Kabel | 800G auf 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Kabel | 800G auf 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Kabel | 800G auf 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kabel | 800G auf 800G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Kabel | 800G auf 800G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Kabel | 800G auf 2*400G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Kabel | 800G auf 2*400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Kabel | 400G auf 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Kabel | 400G auf 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Kabel | 400G auf 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Kabel | 400G auf 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kabel | 400G auf 400G | Com. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Kabel | 400G auf 400G | Com. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Kabel | 400G auf 2*200G | Com. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Kabel | 400G auf 2*200G | Com. | AWG 28 | 2m |
![]()
| Steckertyp | Kern | Fasertyp | Material | Einfügedämpfung | Rückflussdämpfung | Referenzbild |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0,35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Einzel-/Doppelkern | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Einzel-/Doppelkern | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Einzel-/Doppelkern | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Einzel-/Doppelkern | MMF/SMF | LSZH | <0,35dB | >60dB |
WhatsApp für ein Angebot.
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191