|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Schalten | Teilenummer: | CE6857F-48S6CQ-B |
|---|---|---|---|
| Zahlung: | TT | Lieferung: | DHL |
| Zustand: | Neu | Vorlaufzeit: | 2-3 Tage |
| Garantie: | 1 Jahr | Schlüsselwörter: | CE6857F-48S6CQ-B |
| Hervorheben: | Huawei CloudEngine S6730-H Schalter,48-Hafen 25GE SFP28-Schalter,aufwertbarer 100GE-Netzschalter |
||
Erleben Sie den Huawei S6730-H48Y6C-V2, einen Hochleistungs-Switch mit 48x25GE SFP28 und 6x40GE QSFP28 Ports, mit optionalen Upgrades auf 6x100GE QSFP28. Ideal für Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke bietet er Flexibilität und Skalierbarkeit für wachsende Netzwerkanforderungen.
| Merkmale | S6730-H48Y6C-V2 | Arista 7050SX3-48YC12 | Cisco Nexus 9372PX | Juniper EX4650 | D-E-L-L S5248F-ON | Ciena 5160 | Brocade ICX 7850-48FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ports | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 12x100GE QSFP28 | 48x10GE SFP+, 6x40GE QSFP+ | 48x25GE SFP28, 6x100GE QSFP28 | 48x25GE SFP28, 6x40GE QSFP+ | 24x10GE SFP+, 4x40GE QSFP+ | 48x10GE SFP+, 6x100GE QSFP28 |
| Upgrade-Option | 6x100GE QSFP28 | 12x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 | 6x40GE QSFP+ | 4x40GE QSFP+ | 6x100GE QSFP28 |
| Netzteilmodul | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechenzentrumsbereit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Energieeffizient | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| HW-AC-650W | 650W AC-Netzteilmodul |
| HW-DC-650W | 650W DC-Netzteilmodul |
| HW-100G-QSFP28 | 100GE QSFP28-Modul |
S6730-H48Y6C-V2 Spezifikationen |
|
| Marke | Huawei |
| Modell | S6730-H48Y6C-V2 |
| Ports | 48 x 25GE SFP28 |
| Hochgeschwindigkeitsports | 6 x 40GE QSFP28 |
| Optionale Upgrade-Ports | 6 x 100GE QSFP28 |
| Netzteilmodul | Nicht enthalten |
| Weiterleitungsleistung | 1.200 Mpps |
| Switching-Kapazität | 4,8 Tbit/s |
| Abmessungen (H x B x T) | 44,2 mm x 442,0 mm x 420,0 mm |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 90% (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | AC, DC oder gemischt |
| RAM | 8 GB |
| Flash-Speicher | 2 GB |
| Energy Efficient Ethernet (EEE) | Unterstützt |
| Maximale Leistungsaufnahme | 234 W |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 175 W |
| MTBF | 200.000 Stunden |
| MAC-Adressentabellengröße | 64.000 |
| VLAN-IDs | 4.096 |
| Service-Funktionen | Layer-2- und Layer-3-Switching |
| Sicherheitsfunktionen | 802.1X, MACsec, Radius, TACACS+ |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191