| Modell: | CQP-SI800G-FR8 | Beschreibung: | QSFP DD 800G 2*FR4 LC 2 km |
|---|---|---|---|
| Paket: | 800 g qsfp | Fasertyp: | Smf |
| Datenrate: | 800g | Kabelspezifikationen: | G.652/G.652.D |
| Distanz: | 2 km | DDM: | Ja |
| Zustand: | Brandneu mit 1 -jähriger Garantie | Zahlung: | TT / Paypal / Wester Union |
| Lieferung: | DHL / FEDEX / UPS | ||
| Hervorheben: | 800G QSFP DD optischer Transceiver SMF,QSFP DD 800G-Transceiver mit einer Reichweite von 2 km,LC-Anschluss für den 800G-Optischen Transceiver FR4 |
||
Die 800G- und 400G-Optischen Transceiver sind Hochgeschwindigkeitsfaseroptische Module, die zur Übertragung großer Datenmengen über Glasfaser verwendet werden.Massive Bandbreite, geringe Latenz und Skalierbarkeitin modernen Netzwerken,Wie zum BeispielDatenzentren, KI-Computing-Cluster,Datencenter-Verbindung, innere Struktur.
![]()
![]()
![]()
| Paket | Teil Nr. | Art der Faser | Datenrate | Falltemperatur | Spezifikationen für Kabel | Entfernung | DDM |
| 800G OSFP | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Geldmarktfonds | 800G | Kommt schon. | OM3/OM4 | 1 bis 100 m | - Ja, das ist es. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | SMF | 800G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 500 Meter | - Ja, das ist es. | |
| Die Prüfungen werden in der folgenden Tabelle durchgeführt: | SMF | 800G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 2 km | - Ja, das ist es. | |
| Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. | SMF | 800G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 10 km | - Ja, das ist es. | |
| 400G OSFP | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Geldmarktfonds | 400G | Kommt schon. | OM3/OM4 | 1 bis 100 m | - Ja, das ist es. |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | SMF | 400G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 500 Meter | - Ja, das ist es. | |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | SMF | 400G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 2 km | - Ja, das ist es. | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | SMF | 400G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 10 km | - Ja, das ist es. | |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | CQP-85800G-SR8 | Geldmarktfonds | 800G | Kommt schon. | OM3/OM4 | 1 bis 100 m | - Ja, das ist es. |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 500 Meter | - Ja, das ist es. | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 2 km | - Ja, das ist es. | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 10 km | - Ja, das ist es. | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | Geldmarktfonds | 400G | Kommt schon. | OM3/OM4 | 1 bis 100 m | - Ja, das ist es. |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 500 Meter | - Ja, das ist es. | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 2 km | - Ja, das ist es. | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Kommt schon. | G.652/G.652.D | 10 km | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
| Paket | Teil Nr. | Art der Faser | Datenrate | Falltemperatur | Spezifikationen für Kabel | Entfernung |
| 800G OSFP | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Kabel | 800G bis 800G | Kommt schon. | AWG 30 | 1m |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Kabel | 800G bis 800G | Kommt schon. | AWG 28 | 2 m | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Kabel | 800G bis 2*400G | Kommt schon. | AWG 30 | 1m | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Kabel | 800G bis 2*400G | Kommt schon. | AWG 28 | 2 m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kabel | 800G bis 800G | Kommt schon. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Kabel | 800G bis 800G | Kommt schon. | AWG 28 | 2 m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Kabel | 800G bis 2*400G | Kommt schon. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Kabel | 800G bis 2*400G | Kommt schon. | AWG 28 | 2 m | |
| 400G OSFP | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Kabel | 400G bis 400G | Kommt schon. | AWG 30 | 1m |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Kabel | 400G bis 400G | Kommt schon. | AWG 28 | 2 m | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Kabel | 400G bis 2*200G | Kommt schon. | AWG 30 | 1m | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Kabel | 400G bis 2*200G | Kommt schon. | AWG 28 | 2 m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kabel | 400G bis 400G | Kommt schon. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Kabel | 400G bis 400G | Kommt schon. | AWG 28 | 2 m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Kabel | 400G bis 2*200G | Kommt schon. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Kabel | 400G bis 2*200G | Kommt schon. | AWG 28 | 2 m |
| Typ des Steckers | Kern | Art der Faser | Material | Einsetzungsverlust | Rücklaufverlust | Ref Bild |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | Geldmarktfonds | LSZH | < 0,35 dB | > 20 dB | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | Geldmarktfonds | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | Geldmarktfonds/Märkte | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Ein-/Doppelkern | Geldmarktfonds/Märkte | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/UPC | Ein-/Doppelkern | Geldmarktfonds/Märkte | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC SC/UPC | Ein-/Doppelkern | Geldmarktfonds/Märkte | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB | |
| SC/APC | Ein-/Doppelkern | Geldmarktfonds/Märkte | LSZH | < 0,35 dB | > 60 dB |
Watschapp mich für ein Angebot.
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191