|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Huawei-Netzwerk-Switches | Teilenummer: | S5735I-S8U4XN-V2 |
|---|---|---|---|
| Zahlung: | TT/Paypal | Lieferung: | DHL |
| Zustand: | Neu | Vorlaufzeit: | 2-3 Tage |
| Garantie: | 1 Jahr | Schlüsselwörter: | S5735I-S8U4XN-V2 |
| Hervorheben: | Huawei CloudEngine S5735I Switch,8-Port GE RJ45 Netzwerk-Switch,4x10GE SFP+ PoE++ Switch |
||
Mit dem Huawei S5735I-S8U4XN-V2, einem zuverlässigen Switch, der für eine verbesserte Leistung in verschiedenen Netzwerkkonfigurationen entwickelt wurde.PoE++-fähiger Schalter eignet sich hervorragend für industrielle Umgebungen, die eine stabile und schnelle Datenübertragung erfordernDie S5735I-S8U4XN-V2 ist ideal für Ingenieure und Beschaffungspersonal und sorgt für nahtlose Integration und robuste Netzwerkzuverlässigkeit.
Vergleich der Produktmerkmale
| Modell | S5735I-S8U4XN-V2 | Cisco IE-3300-8P2S | D-E-L-L EMC N1524 | HPE 1950-24G | Netgear M4300 | Zitronenbaum | Aruba 2930F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Häfen | 8*10/100/1000BASE-T, 4*10GE SFP+ | 8*GE, 2*10GE SFP | 24*GE | 24*GE, 4*10GE SFP+ | 24*GE, 4*10GE SFP+ | 12*GE, 1*10GE SFP+ | 24*GE, 4*10GE SFP+ |
| Stromversorgung | 54 bis 57 V Gleichstrom | PoE/PoE+ | 100-240 V Wechselstrom | 54 V Gleichstrom | 54 V Gleichstrom | 54 V Gleichstrom | 54 V Gleichstrom |
| PoE-Unterstützung | PoE++ | PoE/PoE+ | - Nein. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Nein. | - Ja, das ist es. |
| Montierung | DIN-Schiene | Rack/Wand | Haltestelle | Haltestelle | Haltestelle | Haltestelle | Haltestelle |
| Kühlung | ohne Lüfter | Lüfter | Lüfter | ohne Lüfter | ohne Lüfter | Lüfter | Lüfter |
Optionale Add-ons
| Zubehörmodell | Beschreibung |
|---|---|
| SPF-10G-SR | 10G Basis-SR SFP+-Transceiver |
| RPS2300 | Überflüssiges Energiesystem |
| ACC-DINRAIL | DIN-Schienenmontagekit |
S5735I-S8U4XN-V2 Spezifikation |
|
| Material des Fahrwerks | Metall |
| Höhe [mm] | 150.0 mm |
| Tiefe [mm] | 133.0 mm |
| Breite [mm] | 86.0 mm |
| Fahrgestellhöhe [U] | 3.65 |
| Gewicht mit Verpackung [kg (lb)) ] | 2.21 (4.87) |
| Gewicht ohne Verpackung [kg (lb)) ] | 1.86 (4.1) |
| Maximaler Stromverbrauch [W] | - Ohne PoE: 21,7 W - Voll PoE-Last: 421,7 W (PoE: 400 W) |
| Typischer Stromverbrauch [W] | 20.45 |
| Wärmeverlustmodus | Natürliche Wärmeabgabe |
| Maximale Wärmeverteilung [BTU/Stunde] | - Ohne PoE: 74.01 - Volle PoE-Last: 1438,11 (PoE: 1364,10) |
| Typische Wärmeverteilung [BTU/Stunde] | 69.74 |
| Stromversorgungsmodus | Gleichstrom außen |
| Eintrittsspannungsbereich [V] | Gleichstrom-Eingang: - 54 V Gleichstrom bis 57 V Gleichstrom (PoE/PoE+/PoE++) - 48 V Gleichstrom (PoE) |
| Nennspannung der Eingangsspannung [V] | Gleichspannungseingang: 56 V Gleichspannung |
| Maximaler Eingangsstrom [A] | 8.0 A |
| Anzahl der Stromanschlüsse | 0 |
| Anzahl der Kartenplätze | 0 |
| Gedächtnis | 2 GB |
| Speicher | Speicherplatz: 1 GB |
| Überflüssige Stromversorgung | 1 + 1 Anmerkung: Bei Verwendung des Leistungsmoduls PAC240S56-CN kann ein PAC240S56-CN nur einem S5735I-S8U4XN-V2 gleichzeitig Strom liefern. |
| Arten von Ventilatoren | Keine |
| Geräusche bei Normaltemperatur (Klangleistung) [dB(A] | Geräuschfrei (ohne Lüfter) |
| Geräusche bei Normaltemperatur (Schalldruck) [dB(A) ] | Geräuschfrei (ohne Lüfter) |
| Luftströmungsrichtung | - |
| Aufbewahrungstemperatur [°C[°F] | -40°C bis +85°C (-40°F bis +185°F) |
| Langfristige Betriebstemperatur [°C[°F] | 0·1800 m Höhe, industrielle optische Module: - Versiegelter Schrank: ¥40°C bis +60°C (¥40°F bis +140°F) - Lüftungskammer (≥ 80 LFM): von ¥40°C bis +70°C (von ¥40°F bis +158°F) - Schrank mit Bläser (≥ 200 LFM): ¥40°C bis +75°C (¥40°F bis +167°F) |
| Einschränkung der Betriebstemperaturvariationsrate [°C(°F] | Wenn die Höhe 1800-5000 m (5906-16404 ft) beträgt, sinkt die höchste Betriebstemperatur mit jedem Anstieg der Höhe um 220 m (1,8 ° F) um 1 ° C. |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit bei Langzeitbetrieb [RH] | 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend) |
| Aufbewahrungshöhe [m ((ft.) ] | 0-5000 m (0-16404 ft) |
| Langzeitbetriebshöhe [m ((ft.) ] | 0 ‰ 5000 m |
| MTBF [Jahr] | 89.43 |
| MTTR [Stunde] | 2 |
| Verfügbarkeit | > 099999 |
| Höchstzahl der physischen Ports auf dem gesamten Gerät | 12 |
| Höchstzahl der 100GE-Ports | 0 |
| Höchstzahl der 40GE-Ports | 0 |
| Höchstzahl der 25GE-Ports | 0 |
| Höchstzahl der 10GE-Ports | 4 |
| Höchstzahl der GE-Häfen | 12 |
| Höchstzahl der FE-Anschlüsse | 8 |
| 10GE-optische Schnittstelle | 4 |
| 1000M elektrische Schnittstelle | 8 |
| USB-Stick | Unterstützt |
| Konsoleport | RJ45 |
| Eth Management Hafen | Nicht unterstützt |
| Überspannungsschutz am Versorgungsanschluss [kV] | Normalmodus: ±7 kV |
| Überspannungsschutz der Stromversorgung | Gleichspannung: ±2 kV im Normalmodus und ±1 kV im Differenzmodus |
| RPS-Eingang | Nicht unterstützt |
| Zentralbank | Unterstützt |
| PoE-Stromversorgung | Unterstützt |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191